Tuiles
TUILES EN TERRE CUITE
Les tuiles en terre cuite sont fabriquées à partir de matériaux naturels: argile, eau et sable. Grâce à leur caractère naturel, les tuiles en terre cuite s’intègrent parfaitement dans l’environnement.
Si KORAMIC est la référence en tuile terre cuite en Belgique, TERREAL l’est en France.
De STOCK :
| Q/m² | |||
![]() |
Tuile tempête 44 |
+/- 21 | |
Rustique![]() |
Anthracite![]() |
||
| Tuile tempête 993 |
+/- 20 | ||
Rustique![]() |
Anthracite![]() |
||
| Tuile plate 301 | de 54 à 66 selon le lattage | ||
Rustique![]() |
Anthraticte![]() |
||
| Tuile galbée 401 | +/- 17 | ||
Rustique![]() |
|||
| Tuile MIGEON ACTUA | de 10,5 à 12, 4 selon le lattage | ||
![]() |
|||
![]() |
Tuile Côte fleurie | 18 | |
![]() |
Rustique | ||
![]() |
Brune | ||
![]() |
Ardoisée | ||
| Tuile plate Eminence | de 59 à 65 | ||
|
Rustique |
|||
| Les accessoires (rives, faitières, chatières,...) sont disponibles de stock | |||
![]() |
![]() |
TUILES EN BETON
Les grandes qualités de la tuile béton sont sa haute résistance au gel et son imperméabilité.
Les tuiles béton ETERNIT bénéficient d’une finition « Royale » unique dans le marché constituant une double couche de protection.
De STOCK :
| Q/m² | |||
![]() |
Sneldek Royal |
+/- 10 | |
Brune![]() |
Noire |
||
| Palace | +/- 17 | ||
Noire![]() |
|||
| Les accessoires (rives, faitières, chatières,...) sont disponibles de stock | |||
![]() |
![]() |
![]() |
TUILES EN ACIER
Les panneaux tuiles en acier peuvent être une solution économique dans la construction ou la rénovation de toiture.
De STOCK :
| Coloris |
Format | ||
![]() |
Panneau tuiles ECONOROBS |
Graphite | 2m x 1,1 m 2m50 x 1,1 m |
| Les accessoires (faitières, rives, …) sont également DE STOCK. |
|||
| Toute autre dimension ou coloris peut être obtenu sur commande et sur mesure. |
|||
![]() |
![]() |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 402134 | 3/4 TUILE 993 ANTHRACITE | PI | 2,502€ |
| 402127 | 3/4 TUILE 993 RUSTIQUE | PI | 1,939€ |
| 402084 | ABOUT D'ARETIER 44 ANTHRACITE | PI | 11,207€ |
| 402098 | ABOUT D'ARETIER 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 12,666€ |
| 401892 | ABOUT D'ARETIER 44 ROUGE NATUREL | PI | 9,268€ |
| 401992 | ABOUT D'ARETIER 44 RUSTIQUE | PI | 9,268€ |
| 400382 | ABOUT D'ARETIER LARGE C/FLEURIE Rge flam | PI | 17,314€ |
| 851325 | ABOUT FAITIERE | PI | 6,947€ |
| 401260 | ABOUT FAITIERE ANGULAIRE PALACE NOIR | PI | 8,700€ |
| 402208 | ACTUA ARDOISE 1/2 RIVE D | PI | 7,336€ |
| 402206 | ACTUA ARDOISE 1/2 RIVE G | PI | 7,336€ |
| 402216 | ACTUA ARDOISE CHATIERE | PI | 22,277€ |
| 402201 | ACTUA ARDOISE DEMI-TUILE | PI | 1,638€ |
| 402210 | ACTUA ARDOISE FAITIERE ANGULAIRE | PI | 5,880€ |
| 402212 | ACTUA ARDOISE FAITIERE DEBUT | PI | 12,082€ |
| 402214 | ACTUA ARDOISE FAITIERE FIN | PI | 12,082€ |
| 402204 | ACTUA ARDOISE RIVE D | PI | 7,336€ |
| 402202 | ACTUA ARDOISE RIVE G | PI | 7,336€ |
| 402082 | ARETIER DEMI-ROND 44 ANTHRACITE | PI | 5,723€ |
| 402097 | ARETIER DEMI-ROND 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 6,713€ |
| 401890 | ARETIER DEMI-ROND 44 ROUGE NATUREL | PI | 5,004€ |
| 401990 | ARETIER DEMI-ROND 44 RUSTIQUE | PI | 5,004€ |
| 400381 | ARETIER LARGE C/FLEURIE Rge flam | PI | 8,313€ |
| 851347 | BOUCHON FAITIERE BRICOTUIL GRAPHITE (s) | PI | 5,332€ |
| 851346 | BRIS DE GOUTTIERE BRICOTUIL GRAPHITE 1.2M (s) | PI | 5,803€ |
| 400526 | CHAPEAU DE VENTILATION | PI | 16,139€ |
| 400377 | CHAPEAU DE VENTILATION Br/Rge Flam | PI | 15,754€ |
| 400396 | CHATIERE AVEC GRILLE C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 28,482€ |
| 402106 | CHATIERE S/GRILLE 401 RUSTIQUE | PI | 8,600€ |
| 402060 | CHATIERE TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 10,206€ |
| 402095 | CHATIERE TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 10,518€ |
| 401846 | CHATIERE TEMPETE 44 ROUGE NATUREL | PI | 7,610€ |
| 401960 | CHATIERE TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 7,610€ |
| 402132 | CHATIERE TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 10,226€ |
| 402125 | CHATIERE TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 7,632€ |
| 400530 | CHATIERE/GRILLE C/FLEURIE ARDOISE | PI | 34,881€ |
| 400527 | DEMI TUILE C/FLEURIE ARDOISE | PI | 1,904€ |
| 400380 | DEMI TUILE C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 1,694€ |
| 401210 | DEMI-TUILE PALACE NOIR | PI | 1,500€ |
| 400376 | DOUILLE DIAM. 100 C/FLEURIE Br/RgeFlam | PI | 22,484€ |
| 400525 | DOUILLE DIAM.100 C/FLEURIE ARDOISE | PI | 25,173€ |
| 400365 | FAIT 1/2 ronde C.FLEURIE Br/Rge Flam 2,5p/mct | PI | 6,542€ |
| 400522 | FAIT 1/2 RONDE C/FLEURIE ARDOISE | PI | 7,328€ |
| 402103 | FAITIERE 1/2 RONDE 401 RUSTIQUE | PI | 6,682€ |
| 401250 | FAITIERE ANGULAIRE PALACE NOIR | PI | 3,125€ |
| 851324 | FAITIERE DEMI RONDE 2.5M | PI | 34,422€ |
| 851326 | FAITIERE PLATE (arêtier) 140/140 2M | PI | 15,679€ |
| 402020 | FAITIERE TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 7,632€ |
| 402092 | FAITIERE TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 8,590€ |
| 401820 | FAITIERE TEMPETE 44 ROUGE NATUREL | PI | 6,682€ |
| 401920 | FAITIERE TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 6,682€ |
| 402129 | FAITIERE TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 7,631€ |
| 402122 | FAITIERE TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 6,682€ |
| 402080 | FRONTON TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 14,544€ |
| 402107 | FRONTON 401 RUSTIQUE | PI | 12,718€ |
| 400370 | FRONTON DEBUT C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 17,314€ |
| 400523 | FRONTON DEPART C/FLEURIE ARDOISE | PI | 19,362€ |
| 400524 | FRONTON FIN C/FLEURIE ARDOISE | PI | 19,362€ |
| 400375 | FRONTON FIN C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 17,314€ |
| 402096 | FRONTON TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 16,856€ |
| 401880 | FRONTON TEMPETE 44 ROUGE NATUREL | PI | 12,718€ |
| 401980 | FRONTON TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 12,725€ |
| 402133 | FRONTON TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 14,543€ |
| 402126 | FRONTON TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 12,718€ |
| 402218 | KIT ACTUA ARDOISE DOUILLE DIAM 150 | PI | 46,284€ |
| 401894 | KIT TUILE A DOUILLE + MITRON 44 ROUGE NATURE | PI | 121,808€ |
| 402108 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 401 RUSTIQUE | PI | 142,775€ |
| 402085 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 44 ANTHRACITE | PI | 131,850€ |
| 402115 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 170,525€ |
| 401994 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 44 RUSTIQUE | PI | 121,808€ |
| 402135 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 993 ANTHRACITE | PI | 156,525€ |
| 402112 | KIT TUILE A DOUILLE 100MM 993 RUSTIQUE | PI | 134,550€ |
| 402200 | MIGEON ACTUA ARDOISE TUILE | PI | 1,580€ |
| 402230 | MIGEON VAUBAN ARDOISE TUILE | PI | 0,983€ |
| 851323 | PX TUILES ECONOROBS (105 à 840 cms) | M² | 16,140€ |
| 851322 | PX TUILES ECONOROBS GRAPH 2.5M X 1.1M | PI | 44,387€ |
| 851321 | PX TUILES ECONOROBS GRAPH. 2MX1.1M | PI | 35,509€ |
| 851327 | RIVE 150/130 3.05 M | PI | 26,702€ |
| 402041 | RIVE D TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 5,932€ |
| 401841 | RIVE D TEMPETE 44 ROUGE NATUREL | PI | 5,212€ |
| 401941 | RIVE D TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 5,212€ |
| 400395 | RIVE D 3,5p/mct C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 4,826€ |
| 400529 | RIVE D C/FLEURIE ARDOISE 3.5 MCT | PI | 5,967€ |
| 402094 | RIVE D TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 6,912€ |
| 402131 | RIVE D TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 6,682€ |
| 402124 | RIVE D TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 5,942€ |
| 402105 | RIVE DROITE 401 RUSTIQUE | PII | 6,891€ |
| 401230 | RIVE DROITE PALACE NOIR | PI | 3,100€ |
| 402040 | RIVE G TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 5,932€ |
| 401940 | RIVE G TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 5,212€ |
| 400390 | RIVE G 3,5p/mct C/FLEURIE Br/Rge Flam | PI | 4,826€ |
| 400528 | RIVE G C/FLEURIE ARDOISE 3.5 MCT | PI | 5,967€ |
| 402093 | RIVE G TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 6,912€ |
| 401840 | RIVE G TEMPETE 44 ROUGE NAT. (4,1 PCES/MCT) | PI | 5,212€ |
| 402130 | RIVE G TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 6,682€ |
| 402123 | RIVE G TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 5,942€ |
| 402104 | RIVE GAUCHE 401 RUSTIQUE | PI | 6,891€ |
| 401220 | RIVE GAUCHE PALACE NOIR | PI | 3,225€ |
| 401140 | SNELDEK 104 CHATIERE | PI | 13,004€ |
| 401020 | SNELDEK 104 NOIR DEMI TUILE | PI | 1,834€ |
| 401080 | SNELDEK 104 NOIR FAIT 1/2 RONDE | PI | 2,448€ |
| 401100 | SNELDEK 104 NOIR FAIT DE DEBUT | PI | 8,742€ |
| 401120 | SNELDEK 104 NOIR FAIT TERMINALE | PI | 8,742€ |
| 401060 | SNELDEK 104 NOIR RIVE DROITE | PI | 3,848€ |
| 401040 | SNELDEK 104 NOIR RIVE GAUCHE | PI | 3,848€ |
| 401000 | SNELDEK 104 NOIR/BRUN/ROUGE TUILE | PI | 0,873€ |
| 401143 | SNELDEK 604 AUTOMNE DEMI-TUILE | PI | 1,890€ |
| 401146 | SNELDEK 604 AUTOMNE FAIT 1/2 RONDE | PI | 2,996€ |
| 401147 | SNELDEK 604 AUTOMNE FAIT DE DEBUT | PI | 10,461€ |
| 401148 | SNELDEK 604 AUTOMNE FAIT TERMINALE | PI | 10,461€ |
| 401145 | SNELDEK 604 AUTOMNE RIVE DROITE | PI | 4,555€ |
| 401144 | SNELDEK 604 AUTOMNE RIVE GAUCHE | PI | 4,555€ |
| 401142 | SNELDEK 604 AUTOMNE TUILE | PI | 0,919€ |
| 851343 | SPRAY RETOUCHE BRICOTUIL GRAPHITE 150ML | PI | 8,992€ |
| 851349 | SPRAY RETOUCHE BRICOTUIL GRAPHITE 400ML | PI | 23,978€ |
| 899548 | TRANSPORT ROBS 30 | 30,000€ | |
| 401930 | TUILE 3/4 TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 1,522€ |
| 402100 | TUILE 301 ANTHRACITE | PI | 0,875€ |
| 402099 | TUILE 301 RUSTIQUE | PI | 0,550€ |
| 400360 | TUILE COTE FLEURIE BR-RGE FLAM 18PC/M2 - 480P | PI | 0,776€ |
| 400521 | TUILE COTE FLEURIE ARDOISE 18P/M2 - 510PI | PI | 0,869€ |
| 402102 | TUILE GALBEE 401 RUSTIQUE | PI | 1,191€ |
| 400398 | TUILE LAMB EMINENCE RGE FLAM 60P/M2 - 1120 | PI | 0,616€ |
| 401200 | TUILE PALACE NOIR | PI | 0,750€ |
| 401240 | TUILE SPECIALE RIVE DROITE PALACE NOIR | PI | 1,375€ |
| 402000 | TUILE TEMPETE 44 ANTHRACITE | PI | 0,960€ |
| 402091 | TUILE TEMPETE 44 GRIS ARDOISE MAT | PI | 1,056€ |
| 401800 | TUILE TEMPETE 44 ROUGE NATUREL | PI | 0,724€ |
| 401900 | TUILE TEMPETE 44 RUSTIQUE | PI | 0,724€ |
| 402128 | TUILE TEMPETE 993 ANTHRACITE | PI | 1,193€ |
| 402121 | TUILE TEMPETE 993 RUSTIQUE | PI | 0,922€ |
| 402238 | VAUBAN ARDOISE 1/2 RIVE DROITE | PI | 6,636€ |
| 402236 | VAUBAN ARDOISE 1/2 RIVE GAUCHE | PI | 6,636€ |
| 402240 | VAUBAN ARDOISE FAITIERE ANGULAIRE | PI | 5,880€ |
| 402242 | VAUBAN ARDOISE FAITIERE DEBUT | PI | 12,082€ |
| 402244 | VAUBAN ARDOISE FAITIERE FIN | PI | 12,082€ |
| 402234 | VAUBAN ARDOISE RIVE DROITE | PI | 6,636€ |
| 402232 | VAUBAN ARDOISE RIVE GAUCHE | PI | 6,636€ |
| 851348 | VIS AUTOFORANTES BRICOTUIL 100 PI | PI | 15,570€ |

































