Accessoires pour Lambris
Nous vous proposons une large gamme de moulures de finition pour vos murs et plafonds.
Et nous tenons DE STOCK la plupart des clips de fixation.
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 841024 | Angle 12X32 Marupa 2m70 H1335MR | PI | 5,578€ |
| 870193 | Angle 12X32 Pin 2m70 H1335GRT | PI | 5,317€ |
| 870204 | Angle 13X13 Cambara 2m40 H15CA | PI | 3,641€ |
| 841012 | Angle 13X13 Marupa 2m70 H15MR | PI | 2,963€ |
| 870194 | Angle 13X13 Pin Carol.2m70 H15CP | PI | 2,612€ |
| 870519 | Angle 17x17 Chêne massif 2m40 H19E | PI | 7,166€ |
| 870206 | Angle 20X20 Cambara 2m70 H22CA | PI | 6,145€ |
| 870216 | Angle 20X20 Chêne 2m40 H22EF | PI | 4,439€ |
| 841014 | Angle 20X20 Marupa 2m40 H22MR | PI | 4,029€ |
| 841160 | Angle 20X20 Pin 2m70 H22GRT | PI | 4,402€ |
| 870196 | Angle 20X20 Pin Carol.2m70 H22CP | PI | 4,001€ |
| 841016 | Angle 22X22 Marupa 2m70 H22MR | PI | 4,532€ |
| 841008 | Angle 22X22 Marupa 2m70 H24MR/P | PI | 4,489€ |
| 841176 | Angle 23x23 chêne plac. 2m40 H26EF | PI | 5,004€ |
| 841177 | Angle 23x23 hêtre plac. 2m40 H26BEUF | PI | 5,004€ |
| 870520 | Angle 26x26 Chêne massif 2m40 H28E | PI | 10,459€ |
| 841004 | Angle 26X26 Marupa 2m70 HB28MR | PI | 7,016€ |
| 870197 | Angle 26X26 Pin 2m40 H28GRT | PI | 6,934€ |
| 816088 | Angle 27x27 Blanc 2m60 OL/H30WIOS | PI | 3,890€ |
| 816110 | Angle 27x27 Bois bl.2m60 OL/H30WHN (s) | PI | 3,890€ |
| 870208 | Angle 27X27 Cambara 2m70 H30CA | PI | 7,103€ |
| 816092 | Angle 27x27 Ch.clair 2m60 OL/H30LEI | PI | 3,890€ |
| 816094 | Angle 27x27 Ch.rust.2m60 2M60 OL/H30RE | PI | 3,890€ |
| 816106 | Angle 27x27 Erable 2m60 OL/H30AHN | PI | 3,890€ |
| 816096 | Angle 27x27 Fr.blanc 2m60 OL/H30WES | PI | 3,890€ |
| 816104 | Angle 27x27 Hêtre2m60 OL/H30BEU | PI | 3,890€ |
| 841018 | Angle 27X27 Marupa 2m40 H30MR | PI | 5,191€ |
| 841020 | Angle 27X27 Marupa 2m70 H30MR | PI | 5,840€ |
| 816102 | Angle 27x27 Merisier 2m60 OL/H30KER | PI | 3,890€ |
| 816098 | Angle 27x27 Pin 2m60 OL/H30GR | PI | 3,890€ |
| 841167 | Angle 27X27 Pin 2m70 H30GRT | PI | 6,058€ |
| 870198 | Angle 27X27 Pin Carol.2m70 H30CP | PI | 4,933€ |
| 841179 | Angle 32x32 chêne plac. 2m40 H35EF | PI | 6,779€ |
| 841178 | Angle 32x32 hêtre plac. 2m40 H35BEUF | PI | 6,779€ |
| 870210 | Angle 34X34 Cambara 2m70 H36CA | PI | 9,849€ |
| 841021 | Angle 34X34 Marupa 2m70 H36MR | PI | 9,065€ |
| 870212 | Angle 34X34 MDF 2m60 H36MDF | PI | 4,793€ |
| 870201 | Angle 34X34 Pin 2m70 H36GRT | PI | 8,672€ |
| 870200 | Angle 34X34 Pin Carol.2m70 H36CP | PI | 7,542€ |
| 870203 | Angle 44X44 Marupa 2m40 H47MR | PI | 15,379€ |
| 870202 | Angle 44X44 Pin 2m70 H47GRT | PI | 12,769€ |
| 870205 | Angle Prépeint 20x20 PEFC/H22 2M40 | PI | 3,632€ |
| 870207 | Angle Prépeint 27x27 PEFC/H30 2M40 | PI | 4,440€ |
| 870209 | Angle Prépeint 32x32 PEFC/H35 2M40 | PI | 7,264€ |
| 805108 | Angle PVC 15X15 Blanc 2m60 47029W | PI | 0,940€ |
| 805109 | Angle PVC 15x15 Chêne Cl 47300 | PI | 3,429€ |
| 805118 | Angle PVC 15X15 Noir 2m60 H15ZW | PI | 0,940€ |
| 805110 | Angle PVC 20X20 Blanc 2m60 47030W | PI | 1,270€ |
| 805111 | Angle PVC 20x20 Chêne Cl 2m60 47302 | PI | 3,809€ |
| 805120 | Angle PVC 20X20 Noir 2m60 H20ZW | PI | 1,270€ |
| 805112 | Angle PVC 25X25 Blanc 2m60 47031W | PI | 1,599€ |
| 805113 | Angle PVC 25x25 Chnêne Cl 2m60 47304 | PI | 4,682€ |
| 805122 | Angle PVC 25X25 Noir 2m60 H25ZW | PI | 1,599€ |
| 805114 | Angle PVC 30X30 Blanc 2m60 47032W | PI | 1,880€ |
| 805115 | Angle PVC 30x30 Chêne Cl 2M60 47306 | PI | 4,847€ |
| 805124 | Angle PVC 30X30 Noir 2m60 H30ZW | PI | 1,880€ |
| 805116 | Angle PVC 35X35 Blanc 2m60 47033W | PI | 2,572€ |
| 805126 | Angle PVC 35X35 Noir 2m60 H35ZW | PI | 2,572€ |
| 805119 | Angle PVC 40X40 Chêne Cl 2m60 47308 | PI | 6,925€ |
| 805117 | Angle PVC 50X50 Blanc 2m60 47039W | PI | 4,336€ |
| 805128 | Angle Universel blanc 2m60 | PI | 4,009€ |
| 801622 | ATTACHES PLANCHER 50PI + 200VIS | PI | 25,324€ |
| 870310 | Baguet.moul. 2m70 9X36 CH1040GRT | PI | 5,099€ |
| 870306 | BAGUET.MOUL. 2M70 16X37 BA1740GR-T(s) | PI | 7,258€ |
| 870308 | Baguet.moul.6x33 Marupa 2m40 CH835R | PI | 4,377€ |
| 841170 | Baguet.moul.9x36 Marupa 2m40 CH 1040MR | PI | 5,268€ |
| 870312 | Baguet.moul.9x45 Pin 2m40 CH1050MR | PI | 6,314€ |
| 816178 | Baguette 10x22 Blanc 2m60 OL/BA1022WIOS | PI | 2,986€ |
| 816083 | Baguette 10x22 Hêtre 2m60 OL/BA1022BEU | PI | 2,986€ |
| 870302 | Baguette 12x33 Pin 2m70 BA1435GRT | PI | 5,535€ |
| 841059 | Baguette 14x55 Marupa 2m40 BA1456MR | PI | 7,670€ |
| 870303 | Baguette 16x29 Pin 2m70 BA1629GRT | PI | 5,447€ |
| 841060 | Baguette 16x32 Marupa 2m40 BA1735MR | PI | 6,004€ |
| 870304 | Baguette 16x32 Pin 2m70 BA1735GRT | PI | 6,450€ |
| 841050 | Baguette 6x14 Marupa 2m40 BA714MR | PI | 1,704€ |
| 870288 | Baguette 6x14 Pin 2m70 BA714GRT | PI | 2,005€ |
| 841052 | Baguette 6x22 Marupa 2m40 BA722MR | PI | 2,208€ |
| 841054 | Baguette 6x22 Marupa 2m40 BA724MR | PI | 1,976€ |
| 870291 | Baguette 6x22 Pin 2m70 BA622GRT | PI | 2,440€ |
| 870290 | Baguette 6x22 Pin 2m70 BA722GRT | PI | 2,440€ |
| 870292 | Baguette 6x22 Pin 2m70 BA724GRT | PI | 2,310€ |
| 841048 | Baguette 6x9 Marupa 2m40 BA609MR | PI | 1,046€ |
| 870294 | Baguette 8x30 Pin 2m70 BA831GRT | PI | 3,922€ |
| 870301 | Baguette 8x34 Marupa 2m40 BA1035MR (s) | PI | 4,803€ |
| 870298 | Baguette 8x34 Pin 2m70 BA1035GRT | PI | 4,532€ |
| 841058 | Baguette 8x45 Marupa 2m40 BA1050MR | PI | 4,687€ |
| 870295 | Baguette 8x45 Pin 2m70 BA1050GRT | PI | 5,099€ |
| 841169 | Baguette 8x57 Marupa 2m40 BA1060MR | PI | 6,973€ |
| 870299 | Baguette 8x57 Pin 2m70 BA1060GRT | PI | 6,580€ |
| 841056 | Baguette 9x22 Marupa 2m40 BA1022MR | PI | 2,712€ |
| 870293 | Baguette 9x22 Pin 2m40 BA922GRT | PI | 2,750€ |
| 870296 | Baguette 9x22 Pin 2m70 BA1022GRT | PI | 3,138€ |
| 870300 | Baguette 9x22 Pin 2m70 BA1121GRT | PI | 4,053€ |
| 870297 | Baguette 9x29 Pin 2m70 BA1029GRT | PI | 3,791€ |
| 870890 | BAGUETTE APPLIQUE CHENE 8x20 2m40 | PI | 2,737€ |
| 870894 | BAGUETTE APPLIQUE CHENE 9x18 2m40 | PI | 3,451€ |
| 870893 | BAGUETTE CHAMBR. CHENE 9x28 2m40 | PI | 4,000€ |
| 870891 | BAGUETTE CHAMBR. CHENE 9x30 2m40 | PI | 4,324€ |
| 870892 | BAGUETTE CHAMBR. CHENE 9x45 2m40 | PI | 6,426€ |
| 870415 | Baguette Décor 11mm hêtre 1m50 20/11 | PI | 3,870€ |
| 870450 | Baguette Décor 11mm hêtre 1m50 4107/11x7 | PI | 3,662€ |
| 870424 | Baguette Décor 14mm hêtre 1m50 21/14 | PI | 4,738€ |
| 870428 | Baguette Décor 18mm hêtre 1m50 4010/18x5(s) | PI | 3,425€ |
| 870416 | Baguette Décor 19mm hêtre 1m50 20/19 | PI | 5,588€ |
| 870451 | Baguette Décor 20mm hêtre 1m50 4920/20x8(s) | PI | 4,304€ |
| 870455 | Baguette Décor 23mm hêtre 1m50 5005/23x13 | PI | 6,456€ |
| 870426 | Baguette Décor 25mm hêtre 1m50 21/25 | PI | 6,890€ |
| 870434 | Baguette Décor 25mm hêtre 1m50 4013/25x6 | PI | 3,870€ |
| 870446 | Baguette Décor 25mm hêtre 1m50 4106/25x7(s) | PI | 4,738€ |
| 870418 | Baguette Décor 26mm hêtre 1m50 20/26 | PI | 6,890€ |
| 870454 | Baguette Décor 26mm hêtre 1m50 5002/26x13 | PI | 8,608€ |
| 870452 | Baguette Décor 30mm hêtre 1m50 4920/30x10 | PI | 5,155€ |
| 870459 | Baguette Décor 32mm hêtre 1m50 8043/32x11 | PI | 8,174€ |
| 870432 | Baguette Décor 35mm hêtre 1m50 4010/35x8 | PI | 5,155€ |
| 870453 | Baguette Décor 45mm hêtre 1m50 4920/45x11 | PI | 9,893€ |
| 870444 | Baguette Décor 50mm hêtre 1m50 4024/50x6 | PI | 9,684€ |
| 870436 | Baguette Décor 6mm hêtre 1m50 4014/10x6(s) | PI | 2,360€ |
| 870442 | Baguette Décor 6mm hêtre 1m50 4014/16x6(s) | PI | 3,020€ |
| 870414 | Baguette Décor 9mm hêtre 1m50 10/9 | PI | 3,697€ |
| 810164 | BOITE ONGLETS MOULURES POLYSTYRENE | PI | 19,884€ |
| 869924 | BORD CHANT FLEX.18-19 BLANC 2M | PI | 2,042€ |
| 869934 | BORD CHANT FLEX.18-19 BLEU 2M | PI | 2,560€ |
| 869945 | BORD CHANT FLEX.18-19 BLEU PASTEL 2M | PI | 2,560€ |
| 869943 | BORD CHANT FLEX.18-19 CERISIER 2M | PI | 2,941€ |
| 869936 | BORD CHANT FLEX.18-19 CH CLAIR 2M | PI | 2,941€ |
| 869938 | BORD CHANT FLEX.18-19 CH FONCE 2M | PI | 2,941€ |
| 869942 | BORD CHANT FLEX.18-19 ERABLE 2M | PI | 2,941€ |
| 869944 | BORD CHANT FLEX.18-19 FRENEBLANC 2M | PI | 2,941€ |
| 869928 | BORD CHANT FLEX.18-19 GRIS 2M | PI | 2,560€ |
| 869941 | BORD CHANT FLEX.18-19 HETRE 2M | PI | 2,941€ |
| 869922 | BORD CHANT FLEX.18-19 NOIR 2M | PI | 2,042€ |
| 869940 | BORD CHANT FLEX.18-19 PIN 2M | PI | 2,941€ |
| 869930 | BORD CHANT FLEX.18-19 VERT 2M (s) | PI | 2,550€ |
| 841032 | Cadre 12X21 Marupa 2m40 ST1422MR | PI | 3,874€ |
| 870396 | Cadre 12X21 Pin 2m70 ST1422GRT | PI | 4,532€ |
| 841034 | Cadre 21X23 Marupa 2m40 ST2224MR | PI | 5,811€ |
| 841040 | Cadre 21X33 Pin 2m70 ST2233GRT | PI | 9,021€ |
| 841038 | Cadre 21X36 Marupa 2m40 ST2140MR | PI | 9,762€ |
| 870400 | Cadre 21X36 Pin 2m70 ST2140GRT | PI | 11,505€ |
| 870389 | Cadre 9X15 Marupa 2m40 ST1116MR | PI | 3,254€ |
| 870392 | Cadre 9X15 Pin 2m70 ST1116GRT | PI | 3,051€ |
| 870394 | Cadre 9X21 Pin 2m70 ST1123GRT | PI | 3,966€ |
| 888911 | CALE A VITRE 100X26X1 BLANC +/-62 PC | PI | 2,727€ |
| 888912 | CALE A VITRE 100X26X2 BLEU +/-55 PC | PI | 2,727€ |
| 888913 | CALE A VITRE 100X26X3 ROUGE +/-50PC | PI | 2,727€ |
| 888914 | CALE A VITRE 100X26X4 JAUNE +/-47PC | PI | 2,727€ |
| 888915 | CALE A VITRE 100X26X5 VERT +/-43PC | PI | 2,727€ |
| 888916 | CALE A VITRE 100X26X6 NOIR +/-41PC | PI | 2,727€ |
| 888944 | CALES 40X23X8MM VERTE 350P | PI | 16,326€ |
| 870503 | Chambr. 12x34 Sapin 2m20 KO1436V/S | PI | 2,770€ |
| 870505 | Chambr. 12x34 Sapin 2m70 KO1436V/S | PI | 3,405€ |
| 870500 | Chambr. 12x37 Bois Dur 2m20 KO1358HH | PI | 6,001€ |
| 870502 | Chambr. 12x45 Sapin 2m20 KO1446V/R | PI | 3,480€ |
| 870501 | Chambr. 12x68 Sapin 2m20 KO1469V/R | PI | 5,255€ |
| 870504 | Chambr.12x45 Bois Dur 2m20 KO1446HH | PI | 6,605€ |
| 880687 | CHANT TABLETTE CHENE 22X40 3M | PI | 28,325€ |
| 810625 | CIMAISE WALLSTYL WD1 2M 65X15MM | PI | 9,610€ |
| 810626 | CIMAISE WALLSTYL WD2 2M 70X15MM | PI | 10,317€ |
| 810627 | CIMAISE WALLSTYL WD3 2M 70X15MM | PI | 10,317€ |
| 810621 | CIMAISE WALLSTYL WT1 2m45X60mm | PI | 9,017€ |
| 810622 | CIMAISE WALLSTYL WT2 2M 75X90MM | PI | 15,405€ |
| 810623 | CIMAISE WALLSTYL WT3 2M 80X110MM | PI | 21,906€ |
| 810624 | CIMAISE WALLSTYL WT4 2M 70X80MM | PI | 30,414€ |
| 810631 | CIMAISE WALLSTYL WT5 2M 50X50MM | PI | 8,960€ |
| 810632 | CIMAISE WALLSTYL WT6 2M 40X40MM | PI | 7,688€ |
| 810633 | CIMAISE WALLSTYL WT8 2M 30X20MM | PI | 4,155€ |
| 810634 | CIMAISE WALLSTYL WT9 2M 50X40MM | PI | 8,819€ |
| 801601 | CLIPS 2,5MM 250PIECES | PI | 3,942€ |
| 801620 | CLIPS 3,5 DOUBLE POUR HDM 250P | PI | 8,700€ |
| 801607 | CLIPS FRUH Top 4mm.\100p. + vis | 6,479€ | |
| 801602 | CLIPS FRUH 2,5mm.\250p. | PI | 5,350€ |
| 801603 | CLIPS FRUH 3mm.\250p. | PI | 5,100€ |
| 801606 | CLIPS FRUH 3mm.\250p. | PI | 5,725€ |
| 801608 | CLIPS FRUH 4mm.\250p. | PI | 5,650€ |
| 801611 | CLIPS FRUH 5MM + VIS 100PI | PI | 7,019€ |
| 801610 | CLIPS NR 5/105-250P | PI | 6,950€ |
| 801604 | CLOUS FRUH 20mm.\250p. | PI | 0,950€ |
| 880694 | COIN PLAFOND 22X22 CHENE 2M75 | PI | 7,275€ |
| 880696 | COIN PLAFOND 28X28 CHENE 2M10 | PI | 8,675€ |
| 880695 | COIN PLAFOND 28X28 CHENE 2M40 | PI | 9,900€ |
| 810128 | COIN PLAFOND M25 CHENE VERNI 22X35 2M45 | PI | 13,323€ |
| 805193 | COIN POUR DEMI ROND LAITON HEERING 24p | PI | 37,038€ |
| 805195 | COIN PROF.CLIPSER LAITON HEERING 24p | PI | 32,610€ |
| 805205 | COINS (4p) + EMBOUTS (2p) DEMI ROND ALU | PI | 6,350€ |
| 805176 | COINS POUR CLIPSABLE ALU (blibox 4p) | PI | 3,206€ |
| 805174 | COINS POUR CLIPSABLE BLANC (blibox 4p) | PI | 1,312€ |
| 805178 | COINS POUR CLIPSABLE LAITON (blibox 4p) | PI | 5,909€ |
| 805175 | COINS POUR CLIPSABLE NOIR (blibox 4p) | PI | 1,666€ |
| 805172 | COINS POUR DEMI ROND ALU (blibox 4p) | PI | 5,415€ |
| 805170 | COINS POUR DEMI ROND BLANC (blibox 4p) | PI | 2,290€ |
| 805177 | COINS POUR DEMI ROND LAITON (blibox 4p) | PI | 6,174€ |
| 805171 | COINS POUR DEMI ROND NOIR (blibox 4p) | PI | 2,291€ |
| 810158 | COLLE DECOFLAIR CM500 310ml | PI | 4,075€ |
| 810163 | Colle Décoflair CM5000 5 kg | PI | 19,140€ |
| 872541 | COMFY PAD Tapis mousse | PI | 2,735€ |
| 870253 | Corniche 13x13 Blanc 2m60 OL/HOL1400 | PI | 1,985€ |
| 870254 | Corniche 13x13 Blanc Adhés 2m60 OZ/HOL1400 | PI | 2,340€ |
| 870252 | Corniche 13X13 Chêne Cl 2m60 OL/HOL1400 | PI | 1,985€ |
| 870257 | Corniche 13x13 Erable 2m60 OL/HOL1400 | PI | 1,985€ |
| 870255 | Corniche 13x13 Frene Bl 2m60 OL/HOL1400 | PI | 1,985€ |
| 870251 | Corniche 13x13 Hêtre 2m60 OL/HOL1400 | PI | 1,985€ |
| 841100 | Corniche 13x13 Marupa 2m40 HOL1414MR | PI | 2,200€ |
| 841102 | Corniche 13x13 Marupa 2m70 HOL1414MR | PI | 2,571€ |
| 870256 | Corniche 13x13 Pin 2m70 HOL1414GRT | PI | 2,397€ |
| 870266 | Corniche 16x16 Cambara 2m70 HOL1818CA | PI | 4,532€ |
| 841158 | Corniche 16x16 Marupa 2m40 HOL1800MR | PI | 2,440€ |
| 841098 | Corniche 16x16 Marupa 2m70 HOL1818MR | PI | 3,486€ |
| 870258 | Corniche 16x16 Pin 2m70 HOL1818GRT | PI | 3,617€ |
| 870259 | Corniche 16x28 Pin 2m70 HOL1830GRT | PI | 5,142€ |
| 816040 | Corniche 21x32 Blanc 2m60 OL/HOL2235WI | PI | 4,487€ |
| 816052 | Corniche 21x32 Bois bl 2m60 OL/HOL2235WHN | PI | 4,487€ |
| 816073 | Corniche 21x32 Bouleau 2m60 OL/HOL2235BER | PI | 4,487€ |
| 816077 | Corniche 21x32 Ch.bl. 2m60 OL/HOL2235WEI | PI | 4,487€ |
| 816042 | Corniche 21x32 Ch.cl. 2m60 OL/HOL2235LEI | PI | 4,487€ |
| 816044 | Corniche 21x32 Ch.foncé 2m60 OL/HOL2235RE | PI | 4,487€ |
| 816054 | Corniche 21x32 Erable 2m60 OL/HOL2235AH | PI | 4,487€ |
| 816075 | Corniche 21x32 Fr pol. 2m60 OL/HOL2235POL | PI | 4,487€ |
| 816048 | Corniche 21x32 Frene bl. 2m60 OL/HOL2235WES | PI | 4,487€ |
| 816058 | Corniche 21x32 Hêtre 2m60 OL/HOL2235BEU | PI | 4,487€ |
| 841104 | Corniche 21x32 Marupa 2m40 HOL2235MR | PI | 6,430€ |
| 841106 | Corniche 21x32 Marupa 2m70 HOL2235MR | PI | 7,234€ |
| 816056 | Corniche 21x32 Merisier 2m60 OL/HOL2235KER | PI | 4,487€ |
| 870261 | Corniche 21x32 Pin 2m40 HOL2134GRN | PI | 4,920€ |
| 816046 | Corniche 21x32 Pin 2m60 OL/HOL2235GRE | PI | 4,487€ |
| 870260 | Corniche 21x32 Pin 2m70 HOL2235GRN | PI | 5,273€ |
| 816060 | Corniche 22x22 Blanc 2m60 OL/HOL2300WIOS | PI | 2,970€ |
| 816061 | Corniche 22x22 Blanc Adhes OZ/HOL2300 | PI | 3,664€ |
| 816063 | Corniche 22x22 Blanc Struc 2m60 OL/HOL2300(s) | PI | 2,889€ |
| 816082 | Corniche 22x22 Bois bl.2m60 OL/HOL2300WHN (s) | PI | 2,970€ |
| 870267 | Corniche 22x22 Cambara 2m70 HOL2300CA | PI | 7,278€ |
| 816066 | Corniche 22x22 Ch.clair 2m60 OL/HOL2300LEI | PI | 2,970€ |
| 816068 | Corniche 22x22 Ch.foncé 2m60 OL/HOL2300REI | PI | 2,970€ |
| 816078 | Corniche 22x22 Erable 2m60 OL/HOL2300AHN | PI | 2,970€ |
| 816062 | Corniche 22x22 Fr.blanc 2m60 OL/HOL2300WES | PI | 2,970€ |
| 816074 | Corniche 22x22 Hêtre 2m60 OL/HOL2300BEU | PI | 2,970€ |
| 841156 | Corniche 22x22 Marupa 2m70 HOL2300MR | PI | 4,489€ |
| 816076 | Corniche 22x22 Merisier 2m60 OL/HOL2300KER | PI | 2,970€ |
| 816070 | Corniche 22x22 Pin 2m60 OL/HOL2300GRE | PI | 2,970€ |
| 870262 | Corniche 22x22 Pin 2m70 HOL2323GRT | PI | 4,707€ |
| 870512 | Corniche 27x27 Chêne 2m40 HOL3000E | PI | 12,380€ |
| 841042 | Corniche 27x27 Marupa 2m40 HOL3000MR | PI | 4,881€ |
| 841044 | Corniche 27x27 Marupa 2m70 HOL3000MR | PI | 5,491€ |
| 870264 | Corniche 27x27 Pin 2m70 HOL3030GRT | PI | 8,106€ |
| 816041 | Corniche Prépeint 21x32 FSC/HOL2235 2M40 | PI | 5,246€ |
| 805206 | CORNIERE 20X20 LAITONNEE 2M75 | PI | 3,223€ |
| 805214 | CORNIERE PVC BLANC 100/100 3M | PI | 20,825€ |
| 841086 | Couvre joint 6x35 Marupa 2m40 DL635MR | PI | 2,867€ |
| 841088 | Couvre joint Marupa DL650MR 2M40 | PI | 3,796€ |
| 841078 | Couvre joint 10X22 Marupa 2M70 DL1022MR | PI | 3,094€ |
| 841062 | Couvre joint 4x12 Marupa 2m70 DL513MR | PI | 1,438€ |
| 870285 | Couvre joint 4x19 Cambara 2m70 DL518CA | PI | 2,833€ |
| 841066 | Couvre joint 4x19 Marupa 2m70 DL518MR | PI | 1,830€ |
| 870281 | Couvre joint 4x19 Pin 2m70 DL518GRT | PI | 2,005€ |
| 870518 | Couvre joint 4x20 Chêne 2m40 DL520E | PI | 2,905€ |
| 816140 | Couvre joint 4x22 Blanc 2m60 OL/DL522WIOS | PI | 2,066€ |
| 870287 | Couvre joint 4x22 Cambara 2m70 DL522CA | PI | 3,661€ |
| 816148 | Couvre joint 4x22 Erable 2m60 OL/DL522AHN | PI | 2,066€ |
| 816142 | Couvre joint 4x22 Fr bl. 2m60 OL/DL522WES | PI | 2,066€ |
| 816146 | Couvre joint 4x22 Hêtre 2m60 OL/DL522BEU | PI | 2,066€ |
| 841070 | Couvre joint 4x22 Marupa 2m70 DL522MR | PI | 2,048€ |
| 870282 | Couvre joint 4x22 Pin 2m70 DL522GRT | PI | 2,135€ |
| 841074 | Couvre joint 4x29 Marupa 2m70 DL530MR | PI | 2,876€ |
| 870514 | Couvre joint 4x30 Chêne 2m40 DL530E | PI | 3,603€ |
| 870284 | Couvre joint 4x30 Pin 2m70 DL530GRT | PI | 2,963€ |
| 870516 | Couvre joint 4x40 Chêne 2m40 DL540E | PI | 4,842€ |
| 816128 | Couvre joint 6x22 Blanc 2m60 OL/DL622WIT | PI | 2,066€ |
| 816132 | Couvre joint 6x22 Chêne clair 2m60 OL/DL622LEI | PI | 2,066€ |
| 816136 | Couvre joint 6x22 Hêtre 2m60 OL/DL622BEU | PI | 2,066€ |
| 841084 | Couvre joint 6x22 Marupa 2m40 DL622MR | PI | 1,859€ |
| 816138 | Couvre joint 6x22 Pin 2m60 OL/DL622GRE | PI | 2,066€ |
| 841082 | Couvre joint 6x37 Marupa 2m70 DL640MR | PI | 3,356€ |
| 870286 | Couvre joint 6x37 Pin 2m70 DL640GRT | PI | 3,704€ |
| 841087 | Couvre joint 6X50 Sapin 2M10 DL650GRT | PI | 3,457€ |
| 841089 | Couvre joint 6x50 sapin 2m70 DL650GRT | 4,445€ | |
| 816143 | Couvrre Joint Prépeint 4x22 FSC/DL522 2M40 | PI | 2,098€ |
| 870462 | Crémaillère 18X18Hêtre 2m KE1818B | PI | 3,793€ |
| 870460 | Crémaillère 18X29 Sapin 2m10 KE2030V | PI | 3,609€ |
| 810160 | DECOFLAIR CM1000 1 Kg | PI | 4,925€ |
| 805190 | DEMI ROND 18MM LAITON 2M60 CHINE HEERING | PI | 14,834€ |
| 870140 | Demi rond 4x11 Pin 2m70 HR12GRT | PI | 1,177€ |
| 870142 | Demi rond 7x18 Pin 2m70 HR18GRT(s) | PI | 2,179€ |
| 870144 | Demi rond 9x22 Pin 2m70 HR24GRT | PI | 3,094€ |
| 870316 | Demi-ovale 6x22 Pin 2m70 HO722GRT | PI | 2,223€ |
| 870314 | Demi-ovale 6x30 Pin 2m70 HO630GRT | PI | 3,181€ |
| 841110 | Demi-rond 4x11 Marupa 2m40 HR12MR | PI | 0,968€ |
| 841112 | Demi-rond 5x13 Marupa 2m40 HR14MR | PI | 1,162€ |
| 841114 | Demi-rond 7x18 Marupa 2m40 HR18MR | PI | 1,859€ |
| 841116 | Demi-rond 9x22 Marupa 2m40 HR24MR | PI | 2,518€ |
| 888919 | DISPENSER CALE PLATEAU 1010p | PI | 113,900€ |
| 805191 | EMBOUTS DORES DEMI-ROND 24 PI | PI | 25,372€ |
| 805197 | EMBOUTS DORES PROF. CLIPS 24PI | PI | 14,628€ |
| 816090 | Equerre 27x27 Noir 2m60 (s) | PI | 3,567€ |
| 880689 | EQUERRE CHENE 22X22 2M40 | 5,554€ | |
| 805207 | FINITION CARRELAGE 6MM BLANC 2M60 | PI | 2,893€ |
| 805133 | Finition PVC 4mm Blanc 2m60 EP4W | PI | 1,187€ |
| 805132 | Finition PVC 4mm Brun 2m60 EP4BR | PI | 1,187€ |
| 805134 | Finition PVC 4mm Chêne Clair 2m60 47332 | PI | 2,556€ |
| 805067 | Glissière Peu Prof. 10mm Blanc 2m60 SRO10W | PI | 3,265€ |
| 805069 | Glissière Peu Prof. 18mm Blanc 2m60 SRO18W | PI | 4,171€ |
| 805065 | Glissière Peu Prof. 6mm Blanc 2m60 SRO6W | PI | 1,929€ |
| 805066 | Glissière Prof. 10mm Blanc 2m60 SRD10W | PI | 4,501€ |
| 805068 | Glissière Prof. 18mm Blanc 2m60 SRD18W | PI | 5,441€ |
| 805064 | Glissière Prof. 6mm Blanc 2m60 SRD6W | PI | 2,572€ |
| 870379 | Hockey prof. 7x16 Cambara 2m70 HS818CA | PI | 3,748€ |
| 870384 | Hockey prof. 9x27 Pin 2m70 HS1027GRT | PI | 4,053€ |
| 870382 | Hockey prof.9x27 Cambara 2m40 HS1027CA | PI | 4,726€ |
| 841138 | Hockey prof.9x27 Marupa 2m40 HS1027MR | PI | 3,293€ |
| 870380 | Hockey prof.9x27 Ramin 2M10 HS1027R(s) | PI | 4,106€ |
| 805130 | Jonction PVC 4mm Blanc 2m60 TSAW | PI | 1,154€ |
| 805127 | Jonction PVC 4mm Brun 2m60 TS4BR | PI | 1,154€ |
| 805131 | Jonction PVC 4mm Ch Clair 2m60 47330 | PI | 3,809€ |
| 841198 | Latte à vitrage M42 10x22 Chene bl US +/-245cm | PI | 4,459€ |
| 841196 | Latte à vitrage M42 10x22 Hetre étuvé +/-280cm | PI | 3,967€ |
| 870581 | Latte Plate Forme SBN 18,5X93 3m90 | PI | 7,039€ |
| 810650 | Level Coin ext. LC2 125x125x2600 | PI | 22,975€ |
| 810652 | Level Coin ext. LC3 300x300x2600 | PI | 51,464€ |
| 880622 | LISTEL 13X13 CHENE 1M05 | PI | 1,488€ |
| 880624 | LISTEL 13X13 CHENE 2M10 | PI | 2,975€ |
| 880630 | LISTEL 13X13 HETRE 1.05 | 1,289€ | |
| 880632 | LISTEL 13X13 HETRE 2M10 | 2,570€ | |
| 880614 | LISTEL 13X13 MERANTI 1M05 | PI | 0,496€ |
| 880616 | LISTEL 13X13 MERANTI 2M10 | PI | 0,992€ |
| 880626 | LISTEL 13X13 RAMIN 1M05 | PI | 0,562€ |
| 880628 | LISTEL 13X13 RAMIN 2M10 | PI | 1,124€ |
| 880610 | LISTEL 13X13 SRN I 1M05 | PI | 0,475€ |
