VELUX
Pour créer sous les toits de nouveaux espaces baignés de lumière naturelle, VELUX et ses fenêtres de toiture sont la solution.
CARLIER BOIS propose une large gamme de produits VELUX (fenêtres, raccords, stores, cannes, …).
De STOCK :
| FENÊTRE VELUX |
C 02 55 x 78 |
C 04 55 x 98 |
M 04 78 x 98 |
M 06 78 x 118 |
M 08 78 x 140 |
P 10 94 x 160 |
S 06 114 x 118 |
U 04 134 x 98 |
U 08 134 x 140 |
|
Ouverture à projection GHL 3059 |
N/A |
Sur cmd |
Stock | Stock | Stock |
Sur cmd | Stock |
Stock |
Sur cmd |
|
Ouverture par rotation GGL 3059 |
Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Sur cmd | Stock |
Stock | Stock |
| RACCORD VELUX |
C 02 55 x 78 |
C 04 55 x 98 |
M 04 78 x 98 |
M 06 78 x 118 |
M 08 78 x 140 |
P 10 94 x 160 |
S 06 114 x 118 |
U 04 134 x 98 |
U 08 134 x 140 |
|
Pour toiture ondulée EDW 1000 |
Stock | Stock |
Stock | Stock | Stock |
Sur cmd | Stock |
Stock |
Stock |
|
Pour toiture plate EDL 0000 |
Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Sur cmd | Stock |
Stock | Stock |
| FENÊTRE VELUX |
C 02 55 x 78 |
C 04 55 x 98 |
M 04 78 x 98 |
M 06 78 x 118 |
M 08 78 x 140 |
P 10 94 x 160 |
S 06 114 x 118 |
U 04 134 x 98 |
U 08 134 x 140 |
|
Store occultant DKL |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Blanc Beige |
Bleu Beige |
||
|
Store occultant DUO DFD |
Occult, bleu Tamis, blanc |
Occult, bleu Tamis, blanc |
Occult, bleu Tamis, blanc |
Occult, bleu Tamis, blanc |
|||||
|
Store RIDEAU RHL |
Bleu Beige |
Bleu Beige |
Bleu Beige |
Bleu Beige |
|||||
|
Store pare-soleil MHL |
Stock |
Stock |
Stock | Stock | |||||
|
Moustiquaire ZIL |
Stock | Stock | Stock |
Stock | Stock |
![]() |
Les fenêtres à commande électrique, les volets et autres produits VELUX sont disponibles sur commande. |
![]() |
Les fenêtres de toiture et accessoires ROTO sont disponibles sur commande. |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 893032 | CANNE 200 cm VELUX ZCT200 | PI | 25,000€ |
| 893030 | CANNE 80 cm VELUX ZCZ080 | PI | 14,000€ |
| 460274 | CANNE DE CDE ZCZ 080 | PI | 14,450€ |
| 893034 | EMBOUT pour DKL/FHL/PAL/ZIL ZOZ085 | PI | 4,000€ |
| 481250 | FRAIS DE LIVRAISON FOURNISSEUR | PI | 25,000€ |
| 460150 | KFX 100 - Unité de contôle | PI | 925,000€ |
| 893060 | MOUSTIQUAIRE VELUX ZIL M04/M06 | PI | 99,000€ |
| 893062 | MOUSTIQUAIRE VELUX ZIL S06 | PI | 108,000€ |
| 893064 | MOUSTIQUAIRE VELUX ZIL U04 | PI | 116,000€ |
| 893066 | MOUSTIQUAIRE VELUX ZIL U08 | PI | 121,000€ |
| 450050 | RACCORD TYPE EDL C02 (55x78) | PI | 34,000€ |
| 450052 | RACCORD TYPE EDL C04 (55x98) | PI | 35,000€ |
| 450054 | RACCORD TYPE EDL M04 (78x98) | PI | 40,000€ |
| 450056 | RACCORD TYPE EDL M06 (78x118) | PI | 41,000€ |
| 450058 | RACCORD TYPE EDL M08 (78x140) | PI | 43,000€ |
| 450060 | RACCORD TYPE EDL P10 (94x160) SUR CDE | PI | 48,000€ |
| 450062 | RACCORD TYPE EDL S06 (114x118) | PI | 50,000€ |
| 450064 | RACCORD TYPE EDL U04 (134x98) | PI | 52,000€ |
| 450066 | RACCORD TYPE EDL U08 (134x140) | PI | 55,000€ |
| 450030 | RACCORD TYPE EDW C02 (55x78) | PI | 52,000€ |
| 450032 | RACCORD TYPE EDW C04 (55x98) | PI | 54,000€ |
| 450034 | RACCORD TYPE EDW M04 (78x98) | PI | 62,000€ |
| 450036 | RACCORD TYPE EDW M06 (78x118) | PI | 63,000€ |
| 450038 | RACCORD TYPE EDW M08 (78x140) | PI | 66,000€ |
| 450040 | RACCORD TYPE EDW P10 (94x160) SUR CDE | PI | 74,000€ |
| 450042 | RACCORD TYPE EDW S06 (114x118) | PI | 76,000€ |
| 450044 | RACCORD TYPE EDW U04 (134x98) | PI | 80,000€ |
| 450046 | RACCORD TYPE EDW U08 (134x140) | PI | 84,000€ |
| 893068 | STORE VELUX DFD M04 occult.bleu/tamis.blanc | PI | 90,000€ |
| 893070 | STORE VELUX DFD S06 occult.bleu/tamis.blanc | PI | 117,000€ |
| 893072 | STORE VELUX DFD U04 occult.bleu/tamis.blanc | PI | 119,000€ |
| 893074 | STORE VELUX DFD U08 occult.bleu/tamis.blanc | PI | 138,000€ |
| 893029 | STORE VELUX DKL C04 1025 Blanc | PI | 64,000€ |
| 893028 | STORE VELUX DKL C04 1085 Beige | PI | 64,000€ |
| 893027 | STORE VELUX DKL C04 1100 Bleue | PI | 64,000€ |
| 893003 | STORE VELUX DKL M04 1025 Blanc | PI | 73,000€ |
| 893004 | STORE VELUX DKL M04 1085 beige | PI | 73,000€ |
| 893002 | STORE VELUX DKL M04 1100 bleu | PI | 73,000€ |
| 893021 | STORE VELUX DKL M06 1025 Blanc | PI | 79,000€ |
| 893022 | STORE VELUX DKL M06 1085 Beige | PI | 79,000€ |
| 893020 | STORE VELUX DKL M06 1100 Bleue | PI | 79,002€ |
| 893025 | STORE VELUX DKL M08 1025 Blanc | PI | 85,000€ |
| 893026 | STORE VELUX DKL M08 1085 Beige | PI | 85,000€ |
| 893024 | STORE VELUX DKL M08 1100 Bleue | PI | 85,000€ |
| 893007 | STORE VELUX DKL S06 1025 Blanc | PI | 95,000€ |
| 893008 | STORE VELUX DKL S06 1085 beige | PI | 95,000€ |
| 893006 | STORE VELUX DKL S06 1100 bleu | PI | 95,000€ |
| 893011 | STORE VELUX DKL U04 1025 Blanc | PI | 97,000€ |
| 893012 | STORE VELUX DKL U04 1085 beige | PI | 97,000€ |
| 893010 | STORE VELUX DKL U04 1100 bleu | PI | 97,000€ |
| 893016 | STORE VELUX DKL U08 1085 beige | PI | 112,000€ |
| 893014 | STORE VELUX DKL U08 1100 bleu | PI | 112,000€ |
| 893040 | STORE VELUX pare-soleil MHL M04 5060 | PI | 60,000€ |
| 893042 | STORE VELUX pare-soleil MHL S06 5060 | PI | 80,000€ |
| 893044 | STORE VELUX pare-soleil MHL U04/U08 5060 | PI | 90,000€ |
| 893082 | STORE VELUX RFL M04 1086 beige | PI | 61,000€ |
| 893080 | STORE VELUX RFL M04 9050 bleu | PI | 61,000€ |
| 893086 | STORE VELUX RFL S06 1086 beige | PI | 80,000€ |
| 893084 | STORE VELUX RFL S06 9050 bleu | PI | 80,000€ |
| 893090 | STORE VELUX RFL U04 1086 beige | PI | 82,000€ |
| 893088 | STORE VELUX RFL U04 9050 bleu | PI | 82,000€ |
| 893051 | STORE VELUX RHL M04 1086 beige | PI | 43,000€ |
| 893050 | STORE VELUX RHL M04 9050 bleu | PI | 43,000€ |
| 893053 | STORE VELUX RHL S06 1086 beige | PI | 57,000€ |
| 893052 | STORE VELUX RHL S06 9050 bleu | PI | 57,000€ |
| 893055 | STORE VELUX RHL U04/U08 1086 beige | PI | 65,000€ |
| 893054 | STORE VELUX RHL U04/U08 9050 bleu | PI | 65,000€ |
| 460000 | VELUX GGL 3059 - C02 (55x78) | PI | 200,000€ |
| 460010 | VELUX GGL 3059 - C04 (55x98) | PI | 224,000€ |
| 460020 | VELUX GGL 3059 - M04 (78x98) | PI | 244,000€ |
| 460030 | VELUX GGL 3059 - M06 (78x118) | PI | 264,000€ |
| 460040 | VELUX GGL 3059 - M08 (78x140) | PI | 288,000€ |
| 460050 | VELUX GGL 3059 - P10 (94x160) - SUR CDE | PI | 400,000€ |
| 460060 | VELUX GGL 3059 - S06 (114x118) | PI | 322,000€ |
| 460070 | VELUX GGL 3059 - U04 (134x98) | PI | 342,000€ |
| 460080 | VELUX GGL 3059 - U08 (134x140) | PI | 398,000€ |
| 460082 | VELUX GGL 3073 - M04 | PI | 284,000€ |
| 460084 | VELUX GGL 3073 - M06 | PI | 310,000€ |
| 460086 | VELUX GGL 3073 - S06 | PI | 378,000€ |
| 460088 | VELUX GGL 3073 - U04 | PI | 400,000€ |
| 460110 | VELUX GGL EXUTOIRE S06 (114x118) | PI | 946,000€ |
| 460120 | VELUX GGL EXUTOIRE S08 (114x140) | PI | 1.010,000€ |
| 460130 | VELUX GGL EXUTOIRE U04 (134x98) | PI | 974,000€ |
| 460140 | VELUX GGL EXUTOIRE U08 (134x140) | PI | 1.036,000€ |
| 460081 | VELUX GHL 3059 - M04 (78x98) | PI | 324,000€ |
| 460083 | VELUX GHL 3059 - M06 (78x118) | PI | 352,000€ |
| 460085 | VELUX GHL 3059 - M08 (78x140) | PI | 382,000€ |
| 460087 | VELUX GHL 3059 - S06 (114x118) | PI | 430,000€ |
| 460090 | VELUX GHL 3059 - U04 (134x98) | PI | 456,000€ |
| 460092 | VELUX GHL 3073 - M04 | PI | 378,000€ |
| 460094 | VELUX GHL 3073 - M06 | PI | 412,000€ |
| 460096 | VELUX GHL 3073 - S06 | PI | 502,000€ |
| 460098 | VELUX GHL 3073 - U04 | PI | 534,000€ |
| 893036 | VELUX KIT ENTRETIEN ZZZ 220 | PI | 20,000€ |









