Portes sur commande
Il existe une multitude de portes intérieures, disponibles sur commande :
Portes traditionnelles de style :
- Portes massives (à peindre ou à laquer)
- Portes semi-massives (à peindre ou à laquer).
Portes modernes :
Portes massives, portes plaquées, portes laquées, portes mélaminées
Portes en verre :
Transparent, sablé, avec motifs, …
Portes design italiennes
Portes techniques :
- Porte coupe-feu
- Porte acoustique
- Porte anti-effraction
- Porte coulissante
- Porte va-et-vient
- Porte accordéon
- …
![]() |
![]() |
![]() |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 530300 | BREEN PLAC. CHENE ECONOMICA 20-22-25 | PI | 224,000€ |
| 530302 | BREEN PLAC. CHENE ECONOMICA 21 | PI | 233,750€ |
| 530304 | BREEN PLAC. CHENE ECONOMICA 23 | PI | 208,500€ |
| 530764 | CHENE COPY ANTIQUE RUST. CA 4 | PI | 401,750€ |
| 530311 | FRABELD. AP CHENE MIXTE DECO+INSERT ALU | PI | 305,000€ |
| 530410 | FRABELDOORS CHENE 1er BIS M02 | PI | 335,000€ |
| 530420 | FRABELDOORS CHENE 1er BIS M04 | PI | 385,000€ |
| 530440 | FRABELDOORS CHENE 1er BIS M07 | PI | 325,000€ |
| 530450 | FRABELDOORS CHENE 1er BIS M09 | PI | 375,000€ |
| 530451 | FRABELDOORS CHENE 1er BIS M17 | PI | 335,000€ |
| 530350 | FRABELDOORS CHENE 1er CHOIX M02 | PI | 470,000€ |
| 530351 | FRABELDOORS CHENE 1er CHOIX M04 | PI | 535,000€ |
| 530352 | FRABELDOORS CHENE 1er CHOIX M07 | PI | 458,000€ |
| 530353 | FRABELDOORS CHENE 1er CHOIX M09 | PI | 520,000€ |
| 530354 | FRABELDOORS CHENE 1er CHOIX M17 | PI | 470,000€ |
| 530346 | FRABELDOORS CHENE CONTEMPORAIN M37 | PI | 210,000€ |
| 530310 | FRABELDOORS CHENE CONTEMPORAIN M37 | PI | 210,000€ |
| 530455 | FRABELDOORS CHENE RUST. M02 | PI | 315,000€ |
| 530456 | FRABELDOORS CHENE RUST. M04 | PI | 355,000€ |
| 530457 | FRABELDOORS CHENE RUST. M07 | PI | 295,000€ |
| 530458 | FRABELDOORS CHENE RUST. M09 | PI | 345,000€ |
| 530459 | FRABELDOORS CHENE RUST. M17 | PI | 315,000€ |
| 530320 | FRABELDOORS PLAQUE CHENE 02 | PI | 205,800€ |
| 530325 | FRABELDOORS PLAQUE CHENE 04 | PI | 215,700€ |
| 530330 | FRABELDOORS PLAQUE CHENE 06 | PI | 215,700€ |
| 530335 | FRABELDOORS PLAQUE CHENE 07 | PI | 205,800€ |
| 530340 | FRABELDOORS PLAQUE CHENE 09 | PI | 215,700€ |
| 530760 | PORTE CHENE AMER. VITR. VALENCIA | PI | 319,200€ |
| 530758 | PORTE CHENE AMERIQUE VALENCIA | PI | 268,800€ |
| 530400 | PORTE CHENE BELLE MENUIS 01 | PI | 412,100€ |
| 530430 | PORTE CHENE BELLE MENUIS 06 | PI | 386,225€ |
| 530270 | PORTE CHENE SEMI-MAS. M1 63-68 | PI | 178,200€ |
| 530271 | PORTE CHENE SEMI-MAS. M1 73-83 | PI | 178,200€ |
| 530272 | PORTE CHENE SEMI-MAS. M1 88-93 | PI | 193,200€ |
| 530273 | PORTE CHENE SEMI-MAS. M1G SUR CDE | PI | 197,400€ |
| 511193 | PORTE DF30 STRAT PAPAGO 2cc inv 108->113 | PI | 194,150€ |
| 511190 | PORTE DF30 STRAT PAPAGO 2cc inv 63->83 | PI | 153,675€ |
| 511191 | PORTE DF30 STRAT PAPAGO 2cc inv 88->93 | PI | 162,850€ |
| 511192 | PORTE DF30 STRAT PAPAGO 2cc inv 98->103 | PI | 190,275€ |
| 511198 | PORTE DF60 STRAT PAPAGO 2cc inv 108->113 | PI | 300,725€ |
| 511195 | PORTE DF60 STRAT PAPAGO 2cc inv 63->83 | PI | 232,875€ |
| 511196 | PORTE DF60 STRAT PAPAGO 2cc inv 88->93 | PI | 247,950€ |
| 511197 | PORTE DF60 STRAT PAPAGO 2cc inv 98->103 | PI | 282,250€ |
| 530100 | PORTE DUBO 1 BIS M 1 | PI | 348,725€ |
| 530150 | PORTE DUBO 1 BIS M 1 VITREE | PI | 374,075€ |
| 530110 | PORTE DUBO 1 BIS M 2 | PI | 386,475€ |
| 530120 | PORTE DUBO 1 BIS M 4 - M 7 | PI | 382,150€ |
| 530160 | PORTE DUBO 1 BIS M 7 VITREE | PI | 407,475€ |
| 530130 | PORTE DUBO 1 BIS M 8 | PI | 418,800€ |
| 530170 | PORTE DUBO 1 BIS M 8 VITREE | PI | 467,850€ |
| 530140 | PORTE DUBO 1 BIS M 9 | PI | 418,800€ |
| 530010 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 1 | PI | 412,325€ |
| 530060 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 1 VITREE | PI | 437,675€ |
| 530020 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 2 | PI | 451,150€ |
| 530030 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 4 - M 7 | PI | 445,750€ |
| 530070 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 7 VITREE | PI | 471,075€ |
| 530040 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 8 | PI | 482,400€ |
| 530080 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 8 VITREE | PI | 531,450€ |
| 530050 | PORTE DUBO 1er CHOIX M 9 | PI | 482,400€ |
| 530000 | PORTE DUBO ANATOLIA M1 | PI | 225,850€ |
| 530004 | PORTE DUBO ANATOLIA M1 VITRE | PI | 251,175€ |
| 530001 | PORTE DUBO ANATOLIA M2 | PI | 242,025€ |
| 530002 | PORTE DUBO ANATOLIA M4-M7 | PI | 239,850€ |
| 530005 | PORTE DUBO ANATOLIA M7 VITRE | PI | 265,200€ |
| 530003 | PORTE DUBO ANATOLIA M8-M9 | PI | 251,725€ |
| 530175 | PORTE DUBO RUST M 1 | PI | 275,425€ |
| 530180 | PORTE DUBO RUST M 1 VITREE | PI | 300,750€ |
| 530176 | PORTE DUBO RUST M 2 | PI | 286,200€ |
| 530177 | PORTE DUBO RUST M 4 - M 7 | PI | 281,900€ |
| 530181 | PORTE DUBO RUST M 7 VITREE | PI | 307,225€ |
| 530178 | PORTE DUBO RUST M 8 | PI | 299,150€ |
| 530182 | PORTE DUBO RUST M 8 VITREE | PI | 348,200€ |
| 530179 | PORTE DUBO RUST M 9 | PI | 299,150€ |
| 530674 | PORTE PIN BRESIL 02 | PI | 86,000€ |
| 530676 | PORTE PIN BRESIL 04 | PI | 89,260€ |
| 530680 | PORTE PIN BRESIL 07 | PI | 86,000€ |
| 530500 | PORTE PLACAGE OKOUME OKP-02 | PI | 143,000€ |
| 530510 | PORTE PLACAGE OKOUME OKP-04 | PI | 148,800€ |
| 530520 | PORTE PLACAGE OKOUME OKP-07 | PI | 143,000€ |
| 530530 | PORTE PLACAGE OKOUME OKP-09 | PI | 148,800€ |
| 530600 | PORTE SAPIN DES VOSGES 01 | PI | 377,000€ |
| 530605 | PORTE SAPIN DES VOSGES 02 | PI | 374,000€ |
| 530610 | PORTE SAPIN DES VOSGES 04 | PI | 402,000€ |
| 530615 | PORTE SAPIN DES VOSGES 06 | PI | 346,000€ |
| 530620 | PORTE SAPIN DES VOSGES 07 | PI | 326,000€ |
| 530625 | PORTE SAPIN DES VOSGES 09 | PI | 343,000€ |
| 511180 | PORTE STRAT PAPAGO 2cc inv 63->83 | PI | 116,500€ |
| 511182 | PORTE STRAT PAPAGO 2cc inv 88->93 | PI | 123,050€ |
| 511183 | PORTE STRAT PAPAGO 2cc inv 98->103 | PI | 147,525€ |











