Parquet stratifié/mélaminé
Les parquets mélaminés ou stratifiés sont constitués d’une feuille de décor sur un support en HDF. La feuille de décor est elle-même recouverte d’une couche de protection en mélamine.
Le parquet stratifié est facile à entretenir, résistant, confortable.
En Belgique, QUICK-STEP est le fabricant de sols stratifiés le plus connu mais d’autres fabricants, comme MEISTER et ter Hürne, présentent également de belles gammes de parquet stratifié.
Notre salle d’exposition vous présentera toutes les gammes de QUICK-STEP, de MEISTER et de ter Hürne.
De nombreux parquets sont tenus de stock dans notre libre-service.
De STOCK :
| Largeur | Epaisseur | Finition | ||
|
Spécial SALLE DE BAIN |
|
16,7 cm | 8 mm | Stratifié |
Lagune5 coloris dont 1 stock : Teck Gris "Pont de Bateau" |
9,98 cm | 8 mm | Stratifié |
De STOCK :
| Largeur | Epaisseur | Finition | ||
|
QUICK-STEP |
|
19 cm | 7 mm | Stratifié |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
QUICK-STEP
|
Vieux chêne huilé mat(U 312) |
15,6 cm |
8 mm |
Stratifié |
Vieux chêne français(U 860) |
||||
Chêne verni naturel(U 896) |
||||
Chêne verni blanc(U 915) |
||||
Chêne vieilli verni naturel(U 995) |
||||
Teck gris brossé(U 1163) |
||||
|
QUICK-STEP |
Chêne verni naturel(UF 896) |
15,6 cm | 9,5 mm | Stratifié |
| QUICK-STEP Largo |
Chêne vieilli blanc(LPU 1285) |
20,5 cm | 9,5 mm | Stratifié |
Chêne vieilli gris(LPU 1286) |
||||
| QUICK-STEP Go |
Chêne français verni naturel(QSG 044) |
19 cm | 7 mm | Stratifié |
Chêne français verni gris(QSG 045) |
||||
| QUICK-STEP Elite |
Chêne verni gris clair(UE 1304) |
15,6 cm | 8 mm | Stratifié |
| QUICK-STEP Quadra |
Liné clair(TU 1297) |
39,4 cm | 8 mm | Stratifié |
| QUICK-STEP Laguna |
Teck gris "Pont de Bateau"(UR 1205) |
9,98 cm | 8 mm | Stratifié |
|
Clix floor
|
Chêne Authentique vernis brun |
19 cm | 7 mm | Stratifié |
|
Chêne Authentique cendré |
||||
Chêne classique blanchi mat![]() (CXF 047) |
||||
Chêne verni blanc![]() (CXF 035) |
| TER HÜRNE Breeze Line |
Chêne gris (1335) |
19,2 cm | 8 mm | Stratifié |
| TER HÜRNE Time Line |
Chêne gris/beige (1342) |
19,2 cm | 8 mm | Stratifié |
|
TARKETT
|
Vintage Smoked Oak |
15,2 cm | 2 mm | PVC |
|
Vintage Smoked Oak |
15,2 cm | 2 mm | PVC | |
|
Classique Soft Oak |
15,2 cm | 2 mm | PVC |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 160022 | AQUA-STEP S/CDE - AS168 WOOD 4V | M² | 39,900€ |
| 160023 | AQUA-STEP S/CDE - AS368 - AS468 | M² | 41,300€ |
| 160021 | AQUA-STEP S/CDE AS167 ORIGINAL | M2 | 38,500€ |
| 160020 | AQUASTEP STOCK BS - TECK/CHENE/PIN CHAMP/WENGE | M2 | 39,160€ |
| 803474 | CLIX FLOOR CXF031 hêtre planche 1,824 m² (s) | PI | 16,506€ |
| 803475 | CLIX FLOOR CXF035 chêne vern. bl. 1,824 m² | PI | 16,506€ |
| 803476 | CLIX FLOOR CXF045 chêne cendre mat. 1,824 m² | PI | 16,506€ |
| 803477 | CLIX FLOOR CXF046 chêne vern.brun 1,824 m² | PI | 16,506€ |
| 803478 | CLIX FLOOR CXF047 chêne bl.mat 1,824 m² | PI | 16,506€ |
| 803574 | Meister LC200 Hemlock 1287x198 2,8M² | PI | 41,537€ |
| 803790 | Meister LD300/20 ch.clair 6133 2052x208x9mm 2,56m² | PI | 59,028€ |
| 803786 | Meister PS300/8102 ch.13mm 1.01m² | PI | 45,826€ |
| 160756 | PARQUET MJO VYNIL 1.58M2 | M2 | 30,000€ |
| 160035 | Q STEP ARTE - 1,558 M2 - S/CDE | M2 | 34,250€ |
| 160024 | Q STEP CLASSIC 700 - 1.824 M² - S/ CDE | M2 | 16,075€ |
| 160028 | Q STEP CREO - 1,824 M² - S/ CDE | M2 | 13,590€ |
| 160027 | Q STEP ELIGNA 800 - 1.722M2 - S/ CDE | M2 | 19,790€ |
| 160029 | Q STEP ELITE - 1,722 M² - S/ CDE | M² | 22,680€ |
| 160030 | Q STEP LAGUNE - 1.656 M² - S/ CDE | M² | 35,910€ |
| 160032 | Q STEP LARGO - 2,522 M2 - S/CDE | M2 | 28,880€ |
| 160026 | Q STEP MAJESTIC 8mm - 1.722 M² - S/ CDE | M2 | 22,270€ |
| 160025 | Q STEP PERSPECTIVE 950 - 1.503 m2 - S/ CDE | M2 | 26,825€ |
| 160034 | Q STEP QUADRA TU- 1,511M2 - S/CDE | M2 | 25,580€ |
| 160033 | Q STEP VOGUE - 1,507 M2 - S/CDE | M2 | 26,820€ |
| 803453 | Q-S 950 U1012 ch.vern.nat.Country1380x156 1.507m²( | PI | 41,038€ |
| 803457 | Q-S 950 UF918 ch.vern.fon.auth 1380x156 1.507m²(s) | PI | 41,038€ |
| 803602 | Q-S Arte 62,4x62,4cm 9,5mm 1.558m² | PI | 53,371€ |
| 803601 | Q-S Classic 120x19cm 7mm 1.824m² | PI | 29,320€ |
| 803656 | Q-S Classic Chene Pl. 008 120x19cm 7mm 1.824m2 | PI | 29,320€ |
| 803658 | Q-S Classic Hetre L. 015 120x19cm 7mm 1.824m2 | PI | 29,320€ |
| 803650 | Q-S Classic QSM032 Ch.blanc blanchi 1,824m² | PI | 29,320€ |
| 803651 | Q-S Classic QSM033 Ch.verni nat. 1,824m² | PI | 29,320€ |
| 803652 | Q-S Classic QSM034 Ch.gris cl. huilé 1,824m² | PI | 29,320€ |
| 803653 | Q-S Classic QSM035 Ch.brun huilé 1,824m² | PI | 29,320€ |
| 803614 | Q-S Country 138x15.6cm 9.5mm 1.507m² | PI | 41,038€ |
| 803608 | Q-S Créo 120x19cm 9.6mm 1.824m² | PI | 24,797€ |
| 803660 | Q-S Créo QSG044 ch.franç.nat.1200x190 1,824m² | PI | 24,797€ |
| 803661 | Q-S Créo QSG045 ch.franç.gris1200x190 1,824m² | PI | 24,797€ |
| 803604 | Q-S Eligna 138x15.6cm 8mm 1.722m² | PI | 34,084€ |
| 803498 | Q-S Eligna U1163 Teck PROMO 138x15.6cm 8mm 1.722m² | PI | 29,969€ |
| 803499 | Q-S Eligna U312 Vieux Ch huilé 138x15.6cm 8mm 1.7 | PI | 34,084€ |
| 803464 | Q-S Eligna U860 Vieux ch.PROMO 1380x156 1.722m² | PI | 26,969€ |
| 803458 | Q-S Eligna U896 ch.vern.nat.auth. 1380x156 1.722m² | PI | 34,084€ |
| 803459 | Q-S Eligna U915 ch.vern.PROMO 1380x156 1.722m² | PI | 26,969€ |
| 803454 | Q-S Eligna U995E ch.veilli nat.plan. 1380x156 1.72 | PI | 34,084€ |
| 803451 | Q-S Eligna UW1547 ch brut scia 1380x190mm 1.835m² | PI | 36,321€ |
| 803606 | Q-S Elite 138x15,6cm 9,5mm 1,722m² | PI | 39,065€ |
| 803662 | Q-S Elite UE1304 ch.vern.gris 1380x156 1,722 | PI | 39,065€ |
| 803629 | Q-S Lagune 138x10cm 8mm 1.653m2 | PI | 59,358€ |
| 803655 | Q-S Lagune Merbau 1032 138x10cm 8mm 1.653m2 | PI | 57,309€ |
| 803663 | Q-S Lagune UR1205 teck gris 1380x99 1,653m² | PI | 59,358€ |
| 803626 | Q-S Largo 2050x205 9,5mm 2,522m² | PI | 72,846€ |
| 803450 | Q-S Largo LPU1285 ch.v.bl.planche 2050x205 2.52m² | PI | 72,846€ |
| 803452 | Q-S Largo LPU1286 ch.v.gr.planche 2050x205 2.52m² | PI | 72,846€ |
| 803613 | Q-S Linesse 138x20.7 10.5mm 2m²(s) | PI | 51,983€ |
| 803628 | Q-S Majestic 950 9.5mm 1.503m² | PI | 47,140€ |
| 803610 | Q-S Persp.2 Chanf.137.6x15.6cm 9.5mm 1.503m² | PI | 40,308€ |
| 803611 | Q-S Persp.4 Chanf.138x15.6cm 9.5mm 1.507m² | PI | 40,415€ |
| 803495 | Q-S Persp.4 UF896 ch ver n. 4ch 1380X156 1.507 | PI | 40,415€ |
| 803618 | Q-S Quadra DALLE 39.4x39.4cm 8mm 1.552m² | PI | 39,698€ |
| 803617 | Q-S Quadra DALLE 39.6x39.6cm 8mm 1.568m² | PI | 40,107€ |
| 803654 | Q-S Quadra TU1297 Liné clair 1,552m² PROMO | PI | 32,002€ |
| 803603 | Q-S Vogue 138x15,6cm 9,5mm 1,507m² | PI | 40,415€ |
| 803535 | Tarkett Starfloor Clas.Soft Oak 914x152/2mm/2.08m² | PI | 34,294€ |
| 803534 | Tarkett Starfloor Vint.DarkGrey 914x152/2mm/2.08m² | PI | 34,294€ |
| 803533 | Tarkett StarfloorVint.LightGrey 914x152/2mm/2.08m² | PI | 34,294€ |
| 803546 | Terhurne Br Li Ch Bl Gr 1432/1285x192x8mm(2.22m²) | PI | 36,510€ |
| 803536 | Terhurne Breeze Line Ch.gris PROMO 1335 1285x192x | PI | 29,264€ |
| 803547 | Terhurne Plinthe SKL60/2600x60x20mm 1432 | PI | 7,247€ |



White oak
Lounge oak
Natural oak
Pin Vintage
Lagune
Chêne planche
Hêtre à lamelles
Chêne blanc blanchi
Chêne verni naturel
Chêne gris clair huilé
Chêne brun huilé
Vieux chêne huilé mat
Vieux chêne français
Chêne verni naturel
Chêne verni blanc
Chêne vieilli verni naturel
Teck gris brossé
Chêne verni naturel
Chêne vieilli blanc
Chêne vieilli gris
Chêne français verni naturel
Chêne français verni gris
Chêne verni gris clair
Liné clair















