Panneau PVC (Polystyrène)
Le panneau PVC est un panneau transparent.
Il peut servir pour remplacer une vitre d’un abris de jardin ou autre.
De STOCK :
| Format | Epaisseur | |
| Polystyrène transparent et opaque |
50 x 100 cm 100 x 100 cm 200 x 100 cm |
2,5 mm |
| 100 x 100 cm 200 x 100 cm |
5 mm |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 834814 | ALU-PROF/PC 10mm 2.1m | PI | 5,121€ |
| 834848 | ALU-PROF/PC MURAL 3m | PI | 33,832€ |
| 834846 | ALU-PROF/PC MURAL 2.5m | PI | 28,570€ |
| 834820 | ALU-PROF/PC STOP 55mm | PI | 0,942€ |
| 834840 | ALU-PROF/PC16 EXTREMITE 2.5m | PI | 27,485€ |
| 834844 | ALU-PROF/PC16 EXTREMITE 3.5m | PI | 38,472€ |
| 834842 | ALU-PROF/PC16 EXTREMITE 3m | PI | 32,961€ |
| 834832 | ALU-PROF/PC16 FINITION 2.1m | PI | 5,743€ |
| 834834 | ALU-PROF/PC16 JONCTION 2.5m | PI | 32,072€ |
| 834838 | ALU-PROF/PC16 JONCTION 3.5m | PI | 44,819€ |
| 834836 | ALU-PROF/PC16 JONCTION 3m | PI | 38,454€ |
| 834818 | ANTIDUST ALUTAPE 25mm 10m | PI | 9,777€ |
| 834816 | ANTIDUST ALUTAPE 25mm 5m | PI | 5,277€ |
| 834824 | ANTIDUST ALUTAPE 38mm 10m | PI | 11,767€ |
| 834822 | ANTIDUST ALUTAPE 38mm 5m | PI | 6,056€ |
| 851249 | FOREX BLANC 5MM 244 X 122 CLASSIC | PI | 69,856€ |
| 834826 | JOINT COMPENS.10mm 3M | PI | 7,574€ |
| 280160 | P 103 JONCTION PLIABLE BLANC | M | 1,350€ |
| 280170 | P 103 JONCTION PLIABLE BRUN | M | 1,400€ |
| 280180 | P 104 RIVE MOULUREE 180MM BLANC | M | 4,975€ |
| 280190 | P 104 RIVE MOULUREE 180MM BRUN | M | 5,525€ |
| 280200 | P 105 MOULURE F BLANC | M | 1,150€ |
| 280210 | P 105 MOULURE F BRUN | M | 1,325€ |
| 280240 | P 108 PROF. JONCTION BLANC | M | 1,100€ |
| 280250 | P 108 PROF. JONCTION BRUN | M | 1,275€ |
| 280260 | P 109 BORDURE BLANC | M | 1,100€ |
| 280270 | P 109 BORDURE BRUN | M | 1,150€ |
| 280280 | P 115 COIN EXT. 30X30 BLANC | M | 1,475€ |
| 280290 | P 115 COIN EXT. 30X30 BRUN | M | 1,650€ |
| 280330 | P 127 COUVRE ZINC COURBE BRUN - JUSQUE RUPTURE | M | 1,175€ |
| 280340 | P 129 MOULURE 40X40 BLANC | M | 2,075€ |
| 280350 | P 129 MOULURE 40X40 BRUN | M | 2,475€ |
| 280360 | P 131 RIVE 21CM BLANC | M | 5,200€ |
| 280370 | P 131 RIVE 21CM BRUN | M | 5,550€ |
| 280380 | P 133 RIVE 13.5CM BLANC | M | 3,950€ |
| 280390 | P 133 RIVE 13.5CM BRUN | M | 4,350€ |
| 280430 | P 155 MOUL.35X37 BLANC | M | 1,400€ |
| 280440 | P 155 MOUL.35X37 BRUN | M | 1,600€ |
| 280450 | P 156 RIVE 16CM BLANC | M | 4,050€ |
| 280460 | P 156 RIVE 16CM BRUN | M | 4,450€ |
| 280470 | P 157 - BLANC | M | 3,150€ |
| 280600 | P 157 COIN EXT. P131/156/183 BLANC/BRUN | PI | 3,150€ |
| 280490 | P 158 MOULURE F 30X35 BLANC | M | 1,525€ |
| 280500 | P 158 MOULURE F 30X35 BRUN | M | 1,875€ |
| 280510 | P 159 COUVRE ZINC COURBE BLANC -JUSQUE RUPTURE | M | 1,625€ |
| 280530 | P 160 COIN EXT. POUR P104/185 BLANC/BRUN | PI | 2,450€ |
| 280540 | P 161 RACCORD POUR P104/185 BLANC/BRUN | PI | 2,450€ |
| 280550 | P 162 COIN INT. POUR P104/185 BLANC/BRUN | PI | 3,925€ |
| 280560 | P 163 COIN EXT. POUR P129 BLANC/BRUN | PI | 1,500€ |
| 280570 | P 164 COIN INT. POUR P129 BLANC/BRUN | PI | 1,500€ |
| 280590 | P 166 COIN EXT. P133 BLANC/BRUN | PI | 2,450€ |
| 280610 | P 169 RACCORD P131/1556/183 BLANC/BRUN | PI | 3,200€ |
| 280620 | P 170 COIN INT. P131/156/183 BLANC/BRUN | PI | 5,475€ |
| 280630 | P 171 RACCORD P129 BLANC/BRUN | PI | 1,475€ |
| 280640 | P 175 COIN EXT. P155/182 BLANC/BRUN | PI | 1,500€ |
| 280650 | P 176 COIN INT. P155/182 BLANC/BRUN | PI | 1,475€ |
| 280120 | P 180 PLANCHETTE EXT. 10 CM BLANC | M | 1,250€ |
| 280150 | P 180 PLANCHETTE EXT. 10 CM BRUN | M | 1,250€ |
| 280660 | P 183 RIVE 9CM BLANC - JUSQUE RUPTURE | M | 2,850€ |
| 280670 | P 183 RIVE 9CM BRUN - JUSQUE RUPTURE | M | 3,350€ |
| 280680 | P 185 RIVE MOUL. 21CM BLANC | M | 5,025€ |
| 280690 | P 185 RIVE MOUL. 21CM BRUN | M | 5,650€ |
| 280700 | P 190 EQUERRE 40/40 BLANC | M | 2,775€ |
| 280710 | P 190 EQUERRE 40/40 BRUN | M | 3,325€ |
| 280720 | P 194 EQUERRE 30/30 BLANC | M | 2,425€ |
| 280730 | P 194 EQUERRE 30/30 BRUN | M | 3,325€ |
| 280760 | P 197 PETIT COIN INT. BLANC | M | 1,500€ |
| 280770 | P 197 PETIT COIN INT. BRUN | M | 1,725€ |
| 280100 | P 317 PLANCHETTE 10 CM BLANC | M | 0,917€ |
| 834942 | PMMA CRISTAL 0.5mx1.0m-3mm | PI | 19,550€ |
| 834948 | PMMA CRISTAL 0.5mx1.0m-5mm | PI | 32,640€ |
| 834940 | PMMA CRISTAL 1.0mx1.0m-3mm | PI | 39,098€ |
| 834946 | PMMA CRISTAL 1.0mx1.0m-5mm | PI | 65,280€ |
| 834944 | PMMA CRISTAL 1.0mx2.0m-3mm | PI | 78,196€ |
| 834950 | PMMA CRISTAL 1.0mx2.0m-5mm | PI | 130,560€ |
| 878432 | Polycarb. Opalin 2000x980x16mm Triple par. | PI | 45,193€ |
| 878434 | Polycarb. Opalin 2500x980x16mm Triple par. | PI | 56,492€ |
| 878436 | Polycarb. Opalin 3000x980x16mm Triple par. | PI | 67,790€ |
| 878438 | Polycarb. Opalin 3500x980x16mm Triple par. | PI | 79,088€ |
| 878440 | Polycarb. Opalin 4000x980x16mm Triple par.(s/cde) | PI | 90,387€ |
| 878442 | Polycarb. Opalin 4500x980x16mm Triple par.(s/cde) | PI | 101,685€ |
| 878444 | Polycarb. Opalin 6000x980x16mm Triple par.(s/cde) | PI | 135,580€ |
| 878446 | Polycarb. Opalin 7000x980x16mm Triple par.(s/cde) | PI | 158,177€ |
| 834812 | POLYCARBON.PROF. H 10mm-2m | PI | 12,871€ |
| 834830 | POLYCARBON.PROF. H 16mm-2m | PI | 18,037€ |
| 834810 | POLYCARBON.PROF. U 10mm-2.10m | PI | 4,781€ |
| 834828 | POLYCARBON.PROF. U 16mm-2.10m | PI | 6,339€ |
| 878505 | POLYST. TRANSP. 2MX1M EP. 2,3 MM | PI | 34,550€ |
| 878520 | POLYST. TRANSP.2MX1M EP.4 MM | PI | 62,150€ |
| 878504 | POLYST.TRANSP. 100X100 2,3MM | PI | 17,275€ |
| 878518 | POLYST.TRANSP. 100X100 4MM | PI | 31,075€ |
| 878503 | POLYST.TRANSP. 50X100 2,3MM | PI | 8,625€ |
| 878502 | POLYST.TRANSP. 50X50 2,3MM | PI | 4,325€ |
| 834904 | POLYSTYR.ALASKA KR. 1x1m/ 2.5mm | PI | 20,919€ |
| 834908 | POLYSTYR.ALASKA KR. 1x2m/ 2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834906 | POLYSTYR.ALASKA KR. 1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834918 | POLYSTYR.BLANC 1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834916 | POLYSTYR.BLANC 1x1m/ 2.5mm | PI | 20,919€ |
| 834920 | POLYSTYR.BLANC 1x2m/ 2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834894 | POLYSTYR.CASCADE FUME 1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834892 | POLYSTYR.CASCADE FUME 1x1m/2.5mm | PI | 20,919€ |
| 834896 | POLYSTYR.CASCADE FUME 1x2m/2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834898 | POLYSTYR.CASCADE KR. 1x1m/ 2.5mm | PI | 20,919€ |
| 834902 | POLYSTYR.CASCADE KR. 1x2m/ 2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834900 | POLYSTYR.CASCADE KR.1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834910 | POLYSTYR.CATHEDR. KR.1x1m 2.5m | PI | 20,919€ |
| 834914 | POLYSTYR.CATHEDR.CR. 1x2m/ 2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834912 | POLYSTYR.CATHEDR.CR.1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834930 | POLYSTYR.CRISTAL 1x0.5m 2.5mm | PI | 10,459€ |
| 834928 | POLYSTYR.CRISTAL 1x1m 2.5mm | PI | 20,919€ |
| 834932 | POLYSTYR.CRISTAL 1x2m 2.5mm | PI | 41,836€ |
| 834924 | POLYSTYR.CRISTAL.1x0.5m 5mm | PI | 19,836€ |
| 834922 | POLYSTYR.CRISTAL.1x1m 5mm | PI | 39,673€ |
| 834926 | POLYSTYR.CRISTAL.1x2m 5mm | PI | 79,346€ |
| 878460 | Prof. jonct. alu+joint incl. 2m | PI | 22,314€ |
| 878461 | Prof. jonct. alu+joint incl. 2m50 | PI | 27,893€ |
| 878462 | Prof. jonct. alu+joint incl. 3m | PI | 33,471€ |
| 878463 | Prof. jonct. alu+joint incl. 3m50 | PI | 39,050€ |
| 878464 | Prof. jonct. alu+joint incl. 4m | PI | 44,628€ |
| 878465 | Prof. jonct. alu+joint incl. 4m50 | PI | 50,207€ |
| 878466 | Prof. jonct. alu+joint incl. 6m | PI | 66,942€ |
| 878467 | Prof. jonct. alu+joint incl. 6m50 | PI | 72,521€ |
| 878468 | Prof. jonct. alu+joint incl. 7m | PI | 78,099€ |
| 878470 | Prof. mural alu+joint incl. 3m | PI | 45,868€ |
| 878472 | Prof. mural alu+joint incl. 3m50 | PI | 53,512€ |
| 878474 | Prof. mural alu+joint incl. 6m50 | PI | 99,380€ |
| 878450 | Prof.bord alu+joint incl. 2m | PI | 20,826€ |
| 878451 | Prof.bord alu+joint incl. 2m50 | PI | 26,033€ |
| 878452 | Prof.bord alu+joint incl. 3m | PI | 31,240€ |
| 878453 | Prof.bord alu+joint incl. 3m50 | PI | 36,446€ |
| 878454 | Prof.bord alu+joint incl. 4m | PI | 41,653€ |
| 878455 | Prof.bord alu+joint incl. 4m50 | PI | 46,859€ |
| 878456 | Prof.bord alu+joint incl. 6m | PI | 62,479€ |
| 878457 | Prof.bord alu+joint incl. 6m50 | PI | 67,686€ |
| 878458 | Prof.bord alu+joint incl. 7m | PI | 72,893€ |
| 878476 | Profil finition plaque 98cm | PI | 3,306€ |
| 834960 | PVC CRISTAL 0,7mm / 100cm | M | 6,198€ |
| 834962 | PVC CRISTAL 0,7mm / 125cm | M | 7,851€ |
| 834888 | PVC PL BLANC 0.5X1m-0.8mm | PI | 5,883€ |
| 834886 | PVC PL BLANC 1 X 1m -0.8mm | PI | 11,767€ |
| 834890 | PVC PL BLANC 1 X 2m -2.5mm | PI | 87,905€ |
| 834882 | PVC PL CRISTAL. 0.5x 1m-0.8mm | PI | 5,883€ |
| 834880 | PVC PL.CRISTAL. 1 x 1m -1.0mm | PI | 16,611€ |
| 834884 | PVC PL.CRISTAL. 1 x 2m -2.0mm | PI | 62,295€ |
| 878530 | PVC PLAN - CLAIR 1.5mm (mct) | M | 11,380€ |
| 878478 | Rouleau anti-dust+alu tape 5m | 26,777€ | |
| 834936 | SCAFOAM PVC BLANC 0.5x1 m- 5mm | PI | 10,209€ |
| 834934 | SCAFOAM PVC BLANC 1x1 m- 5mm | PI | 20,419€ |
| 834938 | SCAFOAM PVC BLANC 1x2 m- 5mm | PI | 40,838€ |
| 834860 | SUNLITE 3W 1.05x2.5/16mm 2.7 CLAIR | PI | 90,749€ |
| 834870 | SUNLITE 3W 1.05x2.5/16mm 2.7 OPALIN | PI | 93,604€ |
| 834802 | SUNLITE 3W 1.05x2.5m/10mm 1.7 CLAIR | PI | 57,370€ |
| 834800 | SUNLITE 3W 1.05x2m/10mm 1.7 CLAIR | PI | 45,970€ |
| 834864 | SUNLITE 3W 1.05x3.5/16mm 2.7 CLAIR | PI | 127,070€ |
| 834874 | SUNLITE 3W 1.05x3.5/16mm 2.7 OPALIN | PI | 131,115€ |
| 834872 | SUNLITE 3W 1.05x3/16mm 2.7 OPALIN | PI | 112,360€ |
| 834804 | SUNLITE 3W 1.05x3m/10mm 1.7 CLAIR | PI | 68,963€ |
| 834862 | SUNLITE 3W 1.05x3M/16mm 2.7 CLAIR | PI | 108,857€ |








