Coupoles & Vérandas
AG Plastics est notre partenaire pour la distribution de coupoles et de vérandas sur structure portante en bois, de type PERGOLUX, utilisant les plaques en polycarbonate ou en acrylique.
Depuis peu, AG Plastics fabrique également un système autoportant en alu du nom de CLIMAX.
Ils distribuent aussi des plaques transparentes ondulées en PVC et en polystyrène.
De STOCK :
| Format | Epaisseur | |
| Plaque ondulée PVC « Onduline » 95/38 clair |
||
| Plaque ondulée PVC « Greca » 76/18 clair - gris foncé - gris blanc - terra opaque - vert opaque |
||
| Polystyrène transparent et opaque | 50 x 100 cm 100 x 100 cm 200 x 100 cm |
2,5 mm |
| 100 x 100 cm 200 x 100 cm |
5 mm | |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 834696 | CAP & ROS.EPDM BLANC+VIS+STEUNB 25p | PI | 4,365€ |
| 834700 | CAP & ROS.EPDM NOIR+VIS SCALA 25p | PI | 3,799€ |
| 834698 | CAP & ROS.EPDM NOIR+VIS+STEUNB 25p | PI | 4,501€ |
| 834728 | CLOUS GRIS CLAIR 7cm PE 50p | PI | 7,131€ |
| 834734 | CLOUS GRIS F. 7cm PE 50p | PI | 7,131€ |
| 834730 | CLOUS TERRA 7cm PE 50p | PI | 7,131€ |
| 834732 | CLOUS VERT 7cm PE 50p | PI | 7,131€ |
| 878479 | Equerre final alu | 0,826€ | |
| 834726 | FAITIERE PVC GRECA GRIS F. | PI | 17,547€ |
| 834720 | FAITIERE PVC GRECA GRIS-BLANC | PI | 21,033€ |
| 834724 | FAITIERE PVC GRECA TERRA | PI | 17,547€ |
| 834722 | FAITIERE PVC GRECA VERT | PI | 17,547€ |
| 851356 | ONDULE PVC 38/95 CLAIR 2MX95CM (TOPLINE) | PI | 19,850€ |
| 878410 | PLAQUE POLYSTYRENE 32/9 NAT 104X200 E0.0,8 | PI | 11,200€ |
| 878402 | PLAQUE POLYSTYRENE 76/18 115X200X1,2 | PI | 21,925€ |
| 878404 | PLAQUE POLYSTYRENE 76/18 GREKA 114X200X1,2 (s) | PI | 24,675€ |
| 834606 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 1,50m (mct) | M | 10,388€ |
| 834600 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 1,50mx30m | PI | 280,488€ |
| 834608 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 2,00m (mct) | M | 13,851€ |
| 834602 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 2,00mx30m | PI | 373,983€ |
| 834610 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 2,50m (mct) | M | 17,314€ |
| 834604 | POLYEST.RL76/18 CRIST.EC. 2,50m x30m | PI | 467,479€ |
| 834676 | PVC GRECA 1.53mx1.15m GRIS FONCE OPAQUE | PI | 19,578€ |
| 834670 | PVC GRECA 1.53mx1.15m GRIS-BLANC | PI | 24,675€ |
| 834672 | PVC GRECA 1.53mx1.15m TERRA OPAQUE | PI | 19,578€ |
| 834674 | PVC GRECA 1.53mx1.15m VERT OPAQUE | PI | 19,578€ |
| 834684 | PVC GRECA 1.83mx1.15m GRIS FONCE OPAQUE | PI | 23,414€ |
| 834678 | PVC GRECA 1.83mx1.15m GRIS-BLANC | PI | 29,508€ |
| 834680 | PVC GRECA 1.83mx1.15m TERRA OPAQUE | PI | 23,414€ |
| 834682 | PVC GRECA 1.83mx1.15m VERT OPAQUE | PI | 23,414€ |
| 834620 | PVC PL. 32/9 CRISTAL 1.53x 1.04m | PI | 11,351€ |
| 834622 | PVC PL. 32/9 CRISTAL 1.83x 1.04m | PI | 13,566€ |
| 834624 | PVC PL. 32/9 CRISTAL 2.13x 1.04m | PI | 15,799€ |
| 834626 | PVC PL. 32/9 CRISTAL 2.44x 1.04m | PI | 18,100€ |
| 834630 | PVC PLAQUE 76/18 CRISTAL AFW1,53mx1,15m | PI | 16,058€ |
| 834632 | PVC PLAQUE 76/18 CRISTAL AFW1,83mx1,15m | PI | 19,225€ |
| 834634 | PVC PLAQUE 76/18 CRISTAL AFW2,13mx1,15m | PI | 22,374€ |
| 834636 | PVC PLAQUE 76/18 CRISTAL AFW2,44mx1,15m | PI | 25,627€ |
| 834650 | PVC PLAQUE CRISTAL GRECA AFW1,53mx1,15m | PI | 17,079€ |
| 834652 | PVC PLAQUE CRISTAL GRECA AFW1,83mx1,15m | PI | 20,419€ |
| 834654 | PVC PLAQUE CRISTAL GRECA AFW2,13mx1,15m | PI | 23,776€ |
| 834656 | PVC PLAQUE CRISTAL GRECA AFW2,44mx1,15m | PI | 27,237€ |
| 834690 | SAC CLOUS 100p SCALA | PI | 3,603€ |
| 834692 | SAC CLOUS BLANC 7cm 50p | PI | 6,682€ |
| 834694 | SAC CLOUS NOIR 7cm 50p | PI | 6,682€ |
| 834702 | SCALABAND 32/9 - 12p | PI | 12,203€ |
| 834704 | SCALABAND 76/18 - 10p | PI | 12,203€ |
| 834706 | SCALABAND GRECA 76/18 - 10p | PI | 11,271€ |







