Bois & Jardin
Vous trouverez nos articles en bois autoclavé ou en bois exotique pour vos projets à l’extérieur et pour le jardin dans notre libre-service.
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 805423 | Amazone Arc Sapin rain.teinté 180/160x180 cm 02316 | PI | 83,740€ |
| 805423 | Amazone Arc Sapin rain.teinté 180/160x180 cm 02316 | PI | 83,740€ |
| 805419 | Amazone Autocl.brun Cl3 180x180cm cadre45x60 02315 | PI | 107,606€ |
| 805419 | Amazone Autocl.brun Cl3 180x180cm cadre45x60 02315 | PI | 107,606€ |
| 805418 | Amazone Autocl.vert Cl3 180x180cm cadre45x60 02315 | PI | 101,502€ |
| 805418 | Amazone Autocl.vert Cl3 180x180cm cadre45x60 02315 | PI | 101,502€ |
| 805416 | Amazone Blanc180x180cm cadre45x60 0231547 | PI | 168,362€ |
| 805416 | Amazone Blanc180x180cm cadre45x60 0231547 | PI | 168,362€ |
| 805420 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 180x180 cm 0231592 | PI | 72,572€ |
| 805420 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 180x180 cm 0231592 | PI | 72,572€ |
| 805421 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 180x90 cm 0231608 | PI | 51,115€ |
| 805421 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 180x90 cm 0231608 | PI | 51,115€ |
| 805422 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 90x180 cm 0231622 | PI | 58,968€ |
| 805422 | Amazone Droit Sapin rain.teinté 90x180 cm 0231622 | PI | 58,968€ |
| 805417 | Amazone Gris 180x180cm cadre45x60 0231554 | PI | 168,362€ |
| 805417 | Amazone Gris 180x180cm cadre45x60 0231554 | PI | 168,362€ |
| 805415 | Amazone Noir 180x180cm cadre45x60 0231530 | PI | 168,362€ |
| 805415 | Amazone Noir 180x180cm cadre45x60 0231530 | PI | 168,362€ |
| 805428 | Amazone Poteau angle laqué noir 170cm | PI | 58,711€ |
| 805428 | Amazone Poteau angle laqué noir 170cm | PI | 58,711€ |
| 805426 | Amazone Poteau départ laqué noir 170cm | PI | 44,241€ |
| 805426 | Amazone Poteau départ laqué noir 170cm | PI | 44,241€ |
| 805427 | Amazone Poteau interm.laqué noir 170cm | PI | 47,868€ |
| 805427 | Amazone Poteau interm.laqué noir 170cm | PI | 47,868€ |
| 805424 | Amazone Treillis dr.brun 45x180 cm 0310549 | PI | 32,679€ |
| 805424 | Amazone Treillis dr.brun 45x180 cm 0310549 | PI | 32,679€ |
| 805464 | BAC A FLEUR TRESSE 3 30X30X75CM | PI | 28,926€ |
| 805464 | BAC A FLEUR TRESSE 3 30X30X75CM | PI | 28,926€ |
| 805307 | Bac à fleurs Chester 1000x500x550mm | PI | 57,025€ |
| 805307 | Bac à fleurs Chester 1000x500x550mm | PI | 57,025€ |
| 805308 | Bac à fleurs Chester 500x500x550mm | PI | 32,231€ |
| 805308 | Bac à fleurs Chester 500x500x550mm | PI | 32,231€ |
| 805309 | Bac à fleurs Chester 700x500x550mm | PI | 45,455€ |
| 805309 | Bac à fleurs Chester 700x500x550mm | PI | 45,455€ |
| 805302 | Bac à sable 1200x1200x200mm | PI | 57,025€ |
| 805302 | Bac à sable 1200x1200x200mm | PI | 57,025€ |
| 805827 | Banc Hyde Park 120mm 2-0602 | PI | 205,785€ |
| 805827 | Banc Hyde Park 120mm 2-0602 | PI | 205,785€ |
| 805633 | BANGKIRAI 18x95mm 240cm P7 | PI | 10,819€ |
| 805633 | BANGKIRAI 18x95mm 240cm P7 | PI | 10,819€ |
| 805631 | BANGKIRAI 18x95mm 270cm P7 | PI | 12,172€ |
| 805631 | BANGKIRAI 18x95mm 270cm P7 | PI | 12,172€ |
| 805634 | BANGKIRAI 18x95mm 300cm P7 | PI | 13,524€ |
| 805634 | BANGKIRAI 18x95mm 300cm P7 | PI | 13,524€ |
| 805679 | BANGKIRAI 19x90mm 240cm P3 antidérapant fin | PI | 10,819€ |
| 805679 | BANGKIRAI 19x90mm 240cm P3 antidérapant fin | PI | 10,819€ |
| 805629 | BANGKIRAI 19x90mm 270cm P3 antidérapant fin | PI | 12,172€ |
| 805629 | BANGKIRAI 19x90mm 270cm P3 antidérapant fin | PI | 12,172€ |
| 805630 | BANGKIRAI 19x90mm 300cm P3 antidérapant fin | PI | 13,524€ |
| 805630 | BANGKIRAI 19x90mm 300cm P3 antidérapant fin | PI | 13,524€ |
| 805661 | BANGKIRAI 19x90mm 360cm P3 antidérapant fin | PI | 16,218€ |
| 805661 | BANGKIRAI 19x90mm 360cm P3 antidérapant fin | PI | 16,218€ |
| 805638 | BANGKIRAI 22x45mm 180cm P11 | PI | 4,698€ |
| 805638 | BANGKIRAI 22x45mm 180cm P11 | PI | 4,698€ |
| 805662 | BANGKIRAI 35x95mm 270cm P5007 | PI | 23,668€ |
| 805662 | BANGKIRAI 35x95mm 270cm P5007 | PI | 23,668€ |
| 805663 | BANGKIRAI 35x95mm 300cm P5007 | PI | 26,297€ |
| 805663 | BANGKIRAI 35x95mm 300cm P5007 | PI | 26,297€ |
| 805692 | Bangkirai Jardinière 35x90x40 U030 (s) | PI | 61,116€ |
| 805692 | Bangkirai Jardinière 35x90x40 U030 (s) | PI | 61,116€ |
| 805693 | Bangkirai Jardinière 45x120x40 U031 (s) | PI | 69,380€ |
| 805693 | Bangkirai Jardinière 45x120x40 U031 (s) | PI | 69,380€ |
| 805690 | Bangkirai Jardinière 45x40x40 U024 (s) | PI | 37,149€ |
| 805690 | Bangkirai Jardinière 45x40x40 U024 (s) | PI | 37,149€ |
| 805691 | Bangkirai Jardinière 48x48x48 U025 (s) | PI | 44,587€ |
| 805691 | Bangkirai Jardinière 48x48x48 U025 (s) | PI | 44,587€ |
| 805588 | Bois Chalet 28x145(130mm) 270cm | PI | 7,230€ |
| 805588 | Bois Chalet 28x145(130mm) 270cm | PI | 7,230€ |
| 805590 | Bois Chalet 28x145(130mm) 330cm | PI | 8,836€ |
| 805590 | Bois Chalet 28x145(130mm) 330cm | PI | 8,836€ |
| 805592 | Bois Chalet 28x145(130mm) 420cm | PI | 11,246€ |
| 805592 | Bois Chalet 28x145(130mm) 420cm | PI | 11,246€ |
| 805376 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 180cm | PI | 2,802€ |
| 805376 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 180cm | PI | 2,802€ |
| 805378 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 240cm | PI | 3,703€ |
| 805378 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 240cm | PI | 3,703€ |
| 805380 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 300cm | PI | 4,635€ |
| 805380 | Bois rab.autocl. 15x120mm - 300cm | PI | 4,635€ |
| 805382 | Bois rab.autocl. 20x70mm - 180cm | PI | 2,942€ |
| 805382 | Bois rab.autocl. 20x70mm - 180cm | PI | 2,942€ |
| 805383 | Bois rab.autocl. 21x145mm - 420cm | PI | 13,111€ |
| 805383 | Bois rab.autocl. 21x145mm - 420cm | PI | 13,111€ |
| 805487 | Bois rab.autocl. 35x86mm - 420cm | PI | 8,921€ |
| 805487 | Bois rab.autocl. 35x86mm - 420cm | PI | 8,921€ |
| 805290 | BOITE AUX LETTRES BLEUSTONE T33255 PROMO | PI | 164,460€ |
| 805290 | BOITE AUX LETTRES BLEUSTONE T33255 PROMO | PI | 164,460€ |
| 805292 | BOITE AUX LETTRES BLEUSTONE T33275 PROMO | PI | 164,460€ |
| 805292 | BOITE AUX LETTRES BLEUSTONE T33275 PROMO | PI | 164,460€ |
| 805844 | Boîte aux lettres Bois 52x50x95cm | PI | 205,785€ |
| 805844 | Boîte aux lettres Bois 52x50x95cm | PI | 205,785€ |
| 805314 | Cabane Toby 180x190cm / 16mm | PI | 461,983€ |
| 805314 | Cabane Toby 180x190cm / 16mm | PI | 461,983€ |
| 805303 | Cache poubelles double | PI | 131,405€ |
| 805303 | Cache poubelles double | PI | 131,405€ |
| 805304 | Cache poubelles simple | PI | 81,818€ |
| 805304 | Cache poubelles simple | PI | 81,818€ |
| 834230 | CARPORT 2.7MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 2.618,182€ |
| 834230 | CARPORT 2.7MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 2.618,182€ |
| 834231 | CARPORT 2.7MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 2.618,182€ |
| 834231 | CARPORT 2.7MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 2.618,182€ |
| 834232 | CARPORT 2.7MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 2.618,182€ |
| 834232 | CARPORT 2.7MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 2.618,182€ |
| 834233 | CARPORT 2.7MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 2.618,182€ |
| 834233 | CARPORT 2.7MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 2.618,182€ |
| 834234 | CARPORT 2.7MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.436,364€ |
| 834234 | CARPORT 2.7MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.436,364€ |
| 834235 | CARPORT 2.7MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.436,364€ |
| 834235 | CARPORT 2.7MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.436,364€ |
| 834236 | CARPORT 2.7MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.436,364€ |
| 834236 | CARPORT 2.7MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.436,364€ |
| 834237 | CARPORT 2.7MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.436,364€ |
| 834237 | CARPORT 2.7MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.436,364€ |
| 834238 | CARPORT 2.7MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834238 | CARPORT 2.7MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834239 | CARPORT 2.7MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834239 | CARPORT 2.7MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834240 | CARPORT 2.7MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834240 | CARPORT 2.7MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834241 | CARPORT 2.7MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834241 | CARPORT 2.7MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834242 | CARPORT 2.7MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.090,909€ |
| 834242 | CARPORT 2.7MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.090,909€ |
| 834243 | CARPORT 2.7MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.090,909€ |
| 834243 | CARPORT 2.7MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.090,909€ |
| 834244 | CARPORT 2.7MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.090,909€ |
| 834244 | CARPORT 2.7MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.090,909€ |
| 834245 | CARPORT 2.7MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.090,909€ |
| 834245 | CARPORT 2.7MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.090,909€ |
| 834246 | CARPORT 3.2MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 3.123,967€ |
| 834246 | CARPORT 3.2MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 3.123,967€ |
| 834247 | CARPORT 3.2MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 3.123,967€ |
| 834247 | CARPORT 3.2MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 3.123,967€ |
| 834248 | CARPORT 3.2MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 3.123,967€ |
| 834248 | CARPORT 3.2MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 3.123,967€ |
| 834249 | CARPORT 3.2MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 3.123,967€ |
| 834249 | CARPORT 3.2MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 3.123,967€ |
| 834250 | CARPORT 3.2MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834250 | CARPORT 3.2MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834251 | CARPORT 3.2MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834251 | CARPORT 3.2MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834252 | CARPORT 3.2MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834252 | CARPORT 3.2MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.763,636€ |
| 834253 | CARPORT 3.2MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834253 | CARPORT 3.2MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.763,636€ |
| 834254 | CARPORT 3.2MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 4.254,545€ |
| 834254 | CARPORT 3.2MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 4.254,545€ |
| 834255 | CARPORT 3.2MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 4.254,545€ |
| 834255 | CARPORT 3.2MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 4.254,545€ |
| 834256 | CARPORT 3.2MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 4.254,545€ |
| 834256 | CARPORT 3.2MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 4.254,545€ |
| 834257 | CARPORT 3.2MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 4.254,545€ |
| 834257 | CARPORT 3.2MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 4.254,545€ |
| 834258 | CARPORT 3.2MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.596,694€ |
| 834258 | CARPORT 3.2MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.596,694€ |
| 834259 | CARPORT 3.2MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.581,818€ |
| 834259 | CARPORT 3.2MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.581,818€ |
| 834260 | CARPORT 3.2MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.581,818€ |
| 834260 | CARPORT 3.2MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.581,818€ |
| 834261 | CARPORT 3.2MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.581,818€ |
| 834261 | CARPORT 3.2MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.581,818€ |
| 834262 | CARPORT 3.7MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 3.272,727€ |
| 834262 | CARPORT 3.7MX4 M ECRU R9001 OP | PI | 3.272,727€ |
| 834263 | CARPORT 3.7MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 3.272,727€ |
| 834263 | CARPORT 3.7MX4 M ECRU R9001 HE | PI | 3.272,727€ |
| 834264 | CARPORT 3.7MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 3.272,727€ |
| 834264 | CARPORT 3.7MX4M ANTRA R7016 HE | PI | 3.272,727€ |
| 834265 | CARPORT 3.7MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 3.272,727€ |
| 834265 | CARPORT 3.7MX4M ANTRA R7016 OP | PI | 3.272,727€ |
| 834266 | CARPORT 3.7MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.927,273€ |
| 834266 | CARPORT 3.7MX5 M ECRU R9001 HE | PI | 3.927,273€ |
| 834267 | CARPORT 3.7MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.927,273€ |
| 834267 | CARPORT 3.7MX5 M ECRU R9001 OP | PI | 3.927,273€ |
| 834268 | CARPORT 3.7MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.927,273€ |
| 834268 | CARPORT 3.7MX5M ANTRA R7016 HE | PI | 3.927,273€ |
| 834269 | CARPORT 3.7MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.927,273€ |
| 834269 | CARPORT 3.7MX5M ANTRA R7016 OP | PI | 3.927,273€ |
| 834270 | CARPORT 3.7MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 4.418,182€ |
| 834270 | CARPORT 3.7MX6 M ECRU R9001 HE | PI | 4.418,182€ |
| 834271 | CARPORT 3.7MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 4.418,182€ |
| 834271 | CARPORT 3.7MX6 M ECRU R9001 OP | PI | 4.418,182€ |
| 834272 | CARPORT 3.7MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 4.418,182€ |
| 834272 | CARPORT 3.7MX6M ANTRA R7016 HE | PI | 4.418,182€ |
| 834273 | CARPORT 3.7MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 4.418,182€ |
| 834273 | CARPORT 3.7MX6M ANTRA R7016 OP | PI | 4.418,182€ |
| 834274 | CARPORT 3.7MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.745,455€ |
| 834274 | CARPORT 3.7MX7 M ECRU R9001 HE | PI | 4.745,455€ |
| 834275 | CARPORT 3.7MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.745,455€ |
| 834275 | CARPORT 3.7MX7 M ECRU R9001 OP | PI | 4.745,455€ |
| 834276 | CARPORT 3.7MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.745,455€ |
| 834276 | CARPORT 3.7MX7M ANTRA R7016 HE | PI | 4.745,455€ |
| 834277 | CARPORT 3.7MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.745,455€ |
| 834277 | CARPORT 3.7MX7M ANTRA R7016 OP | PI | 4.745,455€ |
| 805313 | Carport Cartri CP4 614x408cm | PI | 4.131,405€ |
| 805313 | Carport Cartri CP4 614x408cm | PI | 4.131,405€ |
| 805839 | Carport Woodex R1 700x350cm 2-1641 | PI | 2.933,058€ |
| 805839 | Carport Woodex R1 700x350cm 2-1641 | PI | 2.933,058€ |
| 805499 | Ch.sapin autocl.Tanatone 48x48mm 4m20 | PI | 7,273€ |
| 805499 | Ch.sapin autocl.Tanatone 48x48mm 4m20 | PI | 7,273€ |
| 805502 | Chalet Biancasa Larissa 326x221cm/28mm | PI | 997,310€ |
| 805502 | Chalet Biancasa Larissa 326x221cm/28mm | PI | 997,310€ |
| 805503 | Chalet Biancasa Mira 416x326cm/28mm | PI | 1.349,380€ |
| 805503 | Chalet Biancasa Mira 416x326cm/28mm | PI | 1.349,380€ |
| 805501 | Chalet Biancasa Sara 326x326cm/28mm | PI | 1.156,820€ |
| 805501 | Chalet Biancasa Sara 326x326cm/28mm | PI | 1.156,820€ |
| 805506 | Chalet Héléna 416x326cm/28mm | PI | 1.340,289€ |
| 805506 | Chalet Héléna 416x326cm/28mm | PI | 1.340,289€ |
| 805505 | Chalet Luna 326x221cm/28mm +bûcher (s) EXPO | PI | 1.095,000€ |
| 805505 | Chalet Luna 326x221cm/28mm +bûcher (s) EXPO | PI | 1.095,000€ |
| 805615 | CHARMANT Latte recouvr. 45/70/1800mm | PI | 16,116€ |
| 805615 | CHARMANT Latte recouvr. 45/70/1800mm | PI | 16,116€ |
| 805612 | CHARMANT N°17 Panneau 180X180 BANGKIRAI(s) | PI | 125,620€ |
| 805612 | CHARMANT N°17 Panneau 180X180 BANGKIRAI(s) | PI | 125,620€ |
| 808844 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M45 | PI | 7,081€ |
| 808844 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M45 | PI | 7,081€ |
| 808845 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M65 | PI | 7,659€ |
| 808845 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M65 | PI | 7,659€ |
| 808846 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M75 | PI | 7,040€ |
| 808846 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M75 | PI | 7,040€ |
| 808847 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M95 | PI | 8,526€ |
| 808847 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.2M95 | PI | 8,526€ |
| 808848 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.3M25 | PI | 9,393€ |
| 808848 | CHEVRON BILINGA 40X60 RAB.3M25 | PI | 9,393€ |
| 808843 | CHEVRON Niove/Angélim/Bilinga 40X60MM (MCT) | M | 2,800€ |
| 808843 | CHEVRON Niove/Angélim/Bilinga 40X60MM (MCT) | M | 2,800€ |
| 805496 | Claustra Arc 180x180cm vis inox 509553 | PI | 50,458€ |
| 805496 | Claustra Arc 180x180cm vis inox 509553 | PI | 50,458€ |
| 805494 | Claustra Droit 180x180cm vis inox 509508 | PI | 49,596€ |
| 805494 | Claustra Droit 180x180cm vis inox 509508 | PI | 49,596€ |
| 805554 | CLAUSTRA SAULE 180x180CM (s/cde) | PI | 46,743€ |
| 805554 | CLAUSTRA SAULE 180x180CM (s/cde) | PI | 46,743€ |
| 805490 | Claustra Structure 180x180cm vis inox | PI | 47,375€ |
| 805490 | Claustra Structure 180x180cm vis inox | PI | 47,375€ |
| 805492 | Claustra Structure Arcade 180x180cm vis inox | PI | 53,431€ |
| 805492 | Claustra Structure Arcade 180x180cm vis inox | PI | 53,431€ |
| 805402 | CLIP MONTAGE GALVA 50X50MM TWINSON-100P-9544/0000 | PI | 40,000€ |
| 805402 | CLIP MONTAGE GALVA 50X50MM TWINSON-100P-9544/0000 | PI | 40,000€ |
| 805404 | CLIP MONTAGE INOX 50X50MM TWINSON-100P-9554/0000 | PI | 59,000€ |
| 805404 | CLIP MONTAGE INOX 50X50MM TWINSON-100P-9554/0000 | PI | 59,000€ |
| 805454 | Clips lame terrasse Jewe 3m²(45p+5p départ) | PI | 15,702€ |
| 805454 | Clips lame terrasse Jewe 3m²(45p+5p départ) | PI | 15,702€ |
| 805368 | Clôture basse 22x900x1800mm | PI | 31,278€ |
| 805368 | Clôture basse 22x900x1800mm | PI | 31,278€ |
| 805315 | Clôture Cordoba 90x180cm 628117 | PI | 40,496€ |
| 805315 | Clôture Cordoba 90x180cm 628117 | PI | 40,496€ |
| 805374 | Clôture Country 900x1800mm | PI | 26,243€ |
| 805374 | Clôture Country 900x1800mm | PI | 26,243€ |
| 805375 | Clôture Croisillon 80x250cm | PI | 15,476€ |
| 805375 | Clôture Croisillon 80x250cm | PI | 15,476€ |
| 805627 | Clôture N°9 80x180cm | PI | 69,421€ |
| 805627 | Clôture N°9 80x180cm | PI | 69,421€ |
| 805565 | CLOTURE ROBUSTE 100x180 cm | PI | 21,012€ |
| 805565 | CLOTURE ROBUSTE 100x180 cm | PI | 21,012€ |
| 805564 | CLOTURE ROBUSTE 80x180 cm | PI | 18,856€ |
| 805564 | CLOTURE ROBUSTE 80x180 cm | PI | 18,856€ |
| 805840 | Coffre pour sacs poubelles 150x62x75cm | PI | 172,727€ |
| 805840 | Coffre pour sacs poubelles 150x62x75cm | PI | 172,727€ |
| 805604 | DALLE BANGKIRAI N°13 100X100 | PI | 38,223€ |
| 805604 | DALLE BANGKIRAI N°13 100X100 | PI | 38,223€ |
| 805602 | DALLE BANGKIRAI N°6 50X50 15X66MM | PI | 6,901€ |
| 805602 | DALLE BANGKIRAI N°6 50X50 15X66MM | PI | 6,901€ |
| 805601 | DALLE BANGKIRAI TILE02 40x40cm (4p) PROMO | PI | 16,488€ |
| 805601 | DALLE BANGKIRAI TILE02 40x40cm (4p) PROMO | PI | 16,488€ |
| 805449 | Dalle Bouleau thermo 305x305mm 10p (0.93m²) | PI | 56,198€ |
| 805449 | Dalle Bouleau thermo 305x305mm 10p (0.93m²) | PI | 56,198€ |
| 805841 | Dalle caillebottis 500x500x44mm pin autocl.cl.IV | PI | 6,090€ |
| 805841 | Dalle caillebottis 500x500x44mm pin autocl.cl.IV | PI | 6,090€ |
| 805605 | DALLE ITAUBA N°12 100X50 (s) | PI | 16,488€ |
| 805605 | DALLE ITAUBA N°12 100X50 (s) | PI | 16,488€ |
| 805434 | Duo Fuse Chapeau Fermeture 110x110mm Stone grey | PI | 8,174€ |
| 805434 | Duo Fuse Chapeau Fermeture 110x110mm Stone grey | PI | 8,174€ |
| 805444 | DUO FUSE Clips d'aboutage +vis 10p(s) | PI | 9,372€ |
| 805444 | DUO FUSE Clips d'aboutage +vis 10p(s) | PI | 9,372€ |
| 805443 | DUO FUSE clips de départ + vis 10p(s) | PI | 9,372€ |
| 805443 | DUO FUSE clips de départ + vis 10p(s) | PI | 9,372€ |
| 805442 | DUO FUSE Clips+Vis 100p (+/-5.9m²)(s) | PI | 46,860€ |
| 805442 | DUO FUSE Clips+Vis 100p (+/-5.9m²)(s) | PI | 46,860€ |
| 805436 | Duo Fuse Lame Clôture 27x120mm/1m80 stone Grey | PI | 10,871€ |
| 805436 | Duo Fuse Lame Clôture 27x120mm/1m80 stone Grey | PI | 10,871€ |
| 805432 | Duo Fuse Lame Rain.27x150mm/1m80 Stone Grey | PI | 12,558€ |
| 805432 | Duo Fuse Lame Rain.27x150mm/1m80 Stone Grey | PI | 12,558€ |
| 805433 | Duo Fuse Poteau Compo.90x90mm/2m70 Stone Grey | PI | 42,174€ |
| 805433 | Duo Fuse Poteau Compo.90x90mm/2m70 Stone Grey | PI | 42,174€ |
| 805437 | Duo Fuse Profilé inter.clôture 35x27mm/1m80 Stone | PI | 10,028€ |
| 805437 | Duo Fuse Profilé inter.clôture 35x27mm/1m80 Stone | PI | 10,028€ |
| 805435 | Duo Fuse Profilé U 35x27mm/1m82 Stone Grey | PI | 7,012€ |
| 805435 | Duo Fuse Profilé U 35x27mm/1m82 Stone Grey | PI | 7,012€ |
| 805441 | Duo-Fuse Chapeau Médium Brown 110x110mm DF2C11MB(s | PI | 5,207€ |
| 805441 | Duo-Fuse Chapeau Médium Brown 110x110mm DF2C11MB(s | PI | 5,207€ |
| 805445 | Duo-Fuse Dalle 30x30cm 11p (1m²) | PI | 60,136€ |
| 805445 | Duo-Fuse Dalle 30x30cm 11p (1m²) | PI | 60,136€ |
| 805446 | Duo-Fuse Ecran Médium Brown 180x180cm DF2FM1.8(s) | PI | 133,810€ |
| 805446 | Duo-Fuse Ecran Médium Brown 180x180cm DF2FM1.8(s) | PI | 133,810€ |
| 805447 | Duo-Fuse Ecran Médium Brown 90x180cm DF2FMB0.9 (s) | PI | 89,293€ |
| 805447 | Duo-Fuse Ecran Médium Brown 90x180cm DF2FMB0.9 (s) | PI | 89,293€ |
| 805438 | Duo-Fuse Lame pers. 200cm / 40x200mm | PI | 27,595€ |
| 805438 | Duo-Fuse Lame pers. 200cm / 40x200mm | PI | 27,595€ |
| 805448 | Duo-Fuse Poteau Médium Brown 2m70 90x90 (s) | PI | 37,956€ |
| 805448 | Duo-Fuse Poteau Médium Brown 2m70 90x90 (s) | PI | 37,956€ |
| 805826 | Ecran Sapin Persienne 180x180 cm | PI | 123,140€ |
| 805826 | Ecran Sapin Persienne 180x180 cm | PI | 123,140€ |
| 805608 | ELEGANT N°03 Panneau Arrondi 170-180x180 BANGKIRAI | PI | 150,413€ |
| 805608 | ELEGANT N°03 Panneau Arrondi 170-180x180 BANGKIRAI | PI | 150,413€ |
| 805606 | ELEGANT N°06 Panneau 180x180 BANGKIRAI | PI | 136,364€ |
| 805606 | ELEGANT N°06 Panneau 180x180 BANGKIRAI | PI | 136,364€ |
| 805654 | ELEGANT N°10 Panneau 180x180 BANGKIRAI | PI | 145,455€ |
| 805654 | ELEGANT N°10 Panneau 180x180 BANGKIRAI | PI | 145,455€ |
| 805623 | ELEGANT N°10 Treillis 180x40 BANGKIRAI | PI | 44,628€ |
| 805623 | ELEGANT N°10 Treillis 180x40 BANGKIRAI | PI | 44,628€ |
| 805656 | ELEGANT N°12 Panneau 180x90 BANGKIRAI | PI | 81,818€ |
| 805656 | ELEGANT N°12 Panneau 180x90 BANGKIRAI | PI | 81,818€ |
| 805610 | ELEGANT N°12 Treillis arr.180x180 BANGKIRAI | PI | 130,579€ |
| 805610 | ELEGANT N°12 Treillis arr.180x180 BANGKIRAI | PI | 130,579€ |
| 805651 | ELEGANT N°14 Porte 180x100 BANGKIRAI | PI | 166,942€ |
| 805651 | ELEGANT N°14 Porte 180x100 BANGKIRAI | PI | 166,942€ |
| 805653 | ELEGANT N°15 Porte arr.180x100 BANGKIRAI (s) | PI | 168,182€ |
| 805653 | ELEGANT N°15 Porte arr.180x100 BANGKIRAI (s) | PI | 168,182€ |
| 805609 | ELEGANT N°16 Panneau 180X180cm BANGKIRAI (s) | PI | 132,190€ |
| 805609 | ELEGANT N°16 Panneau 180X180cm BANGKIRAI (s) | PI | 132,190€ |
| 805655 | ELEGANT N°16 Porte arr.180x100 BANGKIRAI | PI | 176,033€ |
| 805655 | ELEGANT N°16 Porte arr.180x100 BANGKIRAI | PI | 176,033€ |
