Bois de menuiserie / moulures
Bois exotique ( en mm)
| MERANTI | MERBAU |
AFZELIA DOUSSIE | |
| Chevrons |
65 x 90 80 x 90 |
65 x 90 80 x 90 |
65 x 90 |
| Planches |
20 x 105 – 26 x 105 20 x 155 et + 26 x 155 et + 40 x 155 et + |
26 x 155 et + |
26 x 155 et + |
| Autres |
52 x 155 et + 65 x 130 65 x 155 et + |
52 x 155 et + 65 x 130 65 x 155 et + |
52 x 155 et + 65 x 155 et + |
| Autres |
80 x 155 et + 105 x 155 et + |
||
| Poutres | 155 x 155 |
| IPE | ITAUBA |
BILINGA | IROKO | AYOUS | |
| Planches terrasse |
21 x 140 | 25 x 140/145 | 27 x 140 |
||
| Chevrons |
|
40 x 60 |
|||
| Autres |
52 x 205 | 65 x 150 | 65 x 155 | 52 x 280 | |
| Poutres | 155 x 155 |
Il existe de nombreuses autres essences de bois exotiques.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bois feuillus (largeur variable)
| HÊTRE Pollmeier superior 2 faces |
HÊTRE BLANC |
FRÊNE BLANC |
CHÊNE | Limon Pollmeier |
| 26 mm 38 mm 52 mm 64 mm |
27 mm 41 mm 100 x 100 Boule hêtre |
26 mm 40 mm 52 mm |
20 mm 27 mm 41 mm 54 mm 65 x 90 80 x 80 100 x 100 Boule chêne |
42,5 x 280 (Longueur de 5 m) |
Le hêtre Pollmeier est pré-poncé, d’où un triage qualitatif précis.
Bois résineux (en mm)
| Sapin rouge du nord |
Pin Caroline |
| 19 x 100 – 19 x 125 25 x 100 – 25 x 125 – 25 x 150 25 x 175 – 25 x 200 – 25 x 225 32 x 150 – 32 x 175 38 x 100 – 38 x 125 – 38 x 150 38 x 175 – 38 x 200 – 38 x 225 |
26 X 205 – 26 X 255 42 X 205 – 42 X 255 52 X 255 - 52 X 305 Longueurs : 305 – 365 – 425 – 490 cm |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 122605 | AFZELIA DOUSSIE AD 28 X 130MM + | M3 | 2.394,000€ |
| 122601 | AFZELIA DOUSSIE AD 40 X 130MM + | M3 | 2.394,000€ |
| 122606 | AFZELIA DOUSSIE AD 52 X 130MM+ | M3 | 2.394,000€ |
| 122603 | AFZELIA DOUSSIE AD 65 X 130MM | M3 | 2.394,000€ |
| 122604 | AFZELIA DOUSSIE AD 65 X 155MM | M3 | 2.394,000€ |
| 122602 | AFZELIA DOUSSIE AD 65 X 90MM | M3 | 2.394,000€ |
| 122609 | AFZELIA DOUSSIE AD 80 X 130MM | M3 | 2.394,000€ |
| 122608 | AFZELIA DOUSSIE AD 80 X 90MM | M3 | 2.394,000€ |
| 122607 | AYOUS AVIVE KD 52MM | M3 | 974,400€ |
| 122716 | BOULE CHENE KD 1er CHOIX DIAM 40-49 | M³ | 1.055,000€ |
| 122717 | BOULE CHENE KD 1er CHOIX DIAM 50-59 | M³ | 1.251,000€ |
| 122718 | BOULE CHENE KD 1er CHOIX DIAM 60-69 | M³ | 1.433,000€ |
| 122719 | BOULE CHENE KD CHOIX BIS DIAM 40-49 | M³ | 955,000€ |
| 122720 | BOULE CHENE KD CHOIX BIS DIAM 50-59 | M³ | 1.131,000€ |
| 122721 | BOULE CHENE KD CHOIX BIS DIAM 60-69 | M³ | 1.295,000€ |
| 122722 | BOULE CHENE KD RUSTIQUE DIAM 40-49 | M³ | 855,000€ |
| 122723 | BOULE CHENE KD RUSTIQUE DIAM 50-59 | M³ | 1.011,000€ |
| 122724 | BOULE CHENE KD RUSTIQUE DIAM 60-69 | M³ | 1.155,000€ |
| 880424 | Cambara rab +/-22x115mm (26x130) mct | M | 5,405€ |
| 880426 | Cambara rab +/-22x140mm (26x155) mct | M | 6,445€ |
| 880422 | Cambara rab +/-22x95mm (26x100) mct | M | 4,158€ |
| 880479 | CAROLINA PINE (22x90mm) 2.40m | PI | 6,818€ |
| 880477 | CAROLINA PINE 26x205 (22x180mm) 2.40 | PI | 12,350€ |
| 880481 | CAROLINA PINE 26X205 (22x180mm) 3m65 | PI | 18,400€ |
| 880480 | CAROLINA PINE 26X205 (22x190mm) 3m05 | PI | 15,436€ |
| 122535 | CAROLINA PINE 26X205MM-425-490 | M | 4,275€ |
| 880484 | CAROLINA PINE 26X255 (22x230mm) prix mct | M | 7,619€ |
| 122537 | CAROLINA PINE 26X255MM-425-455-490 | M | 5,300€ |
| 122530 | CAROLINA PINE 26X2O5MM-305 | M | 4,371€ |
| 880485 | CAROLINA PINE 32x113 2m40 (offre spéciale) | PI | 12,878€ |
| 880482 | CAROLINA PINE 42X205 (36x180mm) 3m05 | PI | 31,475€ |
| 880483 | CAROLINA PINE 42X205 (36x180mm) 3m65 | PI | 29,978€ |
| 122560 | CAROLINA PINE 42X255MM-305 | M | 8,350€ |
| 122570 | CAROLINA PINE 42X255MM-425-490 | M | 8,867€ |
| 122540 | CAROLINA PINE 42X2O5MM-305-365 | M | 7,125€ |
| 122545 | CAROLINA PINE 42X2O5MM-425-490 | M | 7,693€ |
| 122576 | CAROLINA PINE 52X205MM-305-425 | MCT | 8,800€ |
| 122571 | CAROLINA PINE 52X255MM-305-365 | M | 11,750€ |
| 122572 | CAROLINA PINE 52X255MM-425 ET + | M | 12,100€ |
| 122573 | CAROLINA PINE 52X305MM-305-365 | M | 13,825€ |
| 122574 | CAROLINA PINE 52X305MM-425 | M | 14,187€ |
| 131660 | CHAMB CAROLINA PINE 22X92 / 245X5 | M | 3,575€ |
| 131930 | CHAMB CHENE 12X68 STD | M | 4,650€ |
| 131935 | CHAMB CHENE 12X68 STD GDE LONG. | M | 4,750€ |
| 131940 | CHAMB CHENE 22X92 MOULURE 225/110 | M | 9,775€ |
| 131925 | CHAMB CHENE EURO 12X68 GALBE- 215 | M | 5,225€ |
| 131720 | CHAMB CHENE TRAPEZE 12X68 | M | 4,500€ |
| 131740 | CHAMB HETRE BLANC 12X68 | M | 3,775€ |
| 131730 | CHAMB HETRE ETUVE 12X68 | M | 3,775€ |
| 131750 | CHAMB HETRE ETUVE 12X68 TRAPEZE | MC | 4,015€ |
| 131955 | CHAMB MDF 12 X 68 STANDARD | M | 1,050€ |
| 131756 | CHAMB MDF TRAPEZE 12X68 | MCT | 1,033€ |
| 131709 | CHAMB MERANTI 12X68 GDE LONG. | M | 1,625€ |
| 131945 | CHAMB MERANTI 12X92 | M | 2,500€ |
| 131710 | CHAMB MERANTI 22X92 / 5X245 CM | M | 6,025€ |
| 131947 | CHAMB MERANTI 22X92 GDE LONG | MCT | 6,195€ |
| 131700 | CHAMB MERANTI A 12X68 à vernir | M | 1,455€ |
| 131705 | CHAMB MERANTI B 12X68 à peindre | M | 1,375€ |
| 131708 | CHAMB MERANTI TRAPEZE 12x68 KIT | M | 1,450€ |
| 131600 | CHAMB SRN II 12X68 | M | 1,600€ |
| 815248 | Chêne +/-16x115mm (prix au mètre) | M | 5,227€ |
| 815249 | Chêne +/-16x160mm (prix au mètre) | M | 7,091€ |
| 815247 | Chêne +/-16x95mm (prix au mètre) | M | 4,550€ |
| 122710 | CHENE 1er 26MM DOSSE | M3 | 1.077,380€ |
| 122703 | CHENE FR.50MM QFQ MONTANT DE PORTE | M3 | 3.444,000€ |
| 815231 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X105MM (prix mc) | M | 6,847€ |
| 815232 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X115MM (prix mc) | M | 7,312€ |
| 815233 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X125MM (prix mc) | M | 7,916€ |
| 815234 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X135MM (prix mc) | M | 8,381€ |
| 815235 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X145MM (prix mc) | M | 8,846€ |
| 815236 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X155MM (prix mc) | M | 9,311€ |
| 815237 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X165MM (prix mc) | M | 9,776€ |
| 815238 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X175MM (prix mc) | M | 10,652€ |
| 815239 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X185MM (prix mc) | M | 11,117€ |
| 815240 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X195MM (prix mc) | M | 11,582€ |
| 815241 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X205MM (prix mc) | M | 12,047€ |
| 815242 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X215MM (prix mc) | M | 12,512€ |
| 815243 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X225MM (prix mc) | M | 12,977€ |
| 815229 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X85MM (prix mc) | M | 5,917€ |
| 815230 | CHENE FRANC SQ (27) +/- 21X95MM (prix mc) | M | 6,382€ |
| 815204 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 32X105MM (prix mc) | M | 12,053€ |
| 815206 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 32X125MM (prix mc) | M | 14,137€ |
| 815210 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 32X165MM (prix mc) | M | 17,760€ |
| 815205 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X115MM (prix mc) | M | 12,959€ |
| 815207 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X135MM (prix mc) | M | 15,043€ |
| 815208 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X145MM (prix mc) | M | 15,949€ |
| 815209 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X155MM (prix mc) | M | 16,855€ |
| 815211 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X175MM (prix mc) | M | 18,939€ |
| 815212 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X185MM (prix mc) | M | 19,845€ |
| 815213 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X195MM (prix mc) | M | 20,750€ |
| 815214 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X205MM (prix mc) | M | 21,656€ |
| 815215 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X215MM (prix mc) | M | 22,562€ |
| 815202 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X85MM (prix mc) | M | 10,241€ |
| 815203 | CHENE FRANC SQ (41) +/- 34X95MM (prix mc) | M | 11,147€ |
| 122706 | CHENE FRANCAIS 100X100 KD | M3 | 3.024,000€ |
| 122698 | CHENE FRANCAIS 20MM RU | M3 | 1.260,000€ |
| 122700 | CHENE FRANCAIS 27MM SQ | M3 | 1.512,000€ |
| 122701 | CHENE FRANCAIS 41MM 1er BIS | M3 | 2.620,800€ |
| 122702 | CHENE FRANCAIS 41MM SQ | M3 | 3.444,000€ |
| 122704 | CHENE FRANCAIS 52-54 MM SQ - PLOTS DELIGNES | M3 | 2.688,000€ |
| 815246 | CHENE FRANCAIS 65X90 KD 55X82mm | M | 13,942€ |
| 122705 | CHENE FRANCAIS 70 X 90 KD | M3 | 2.100,000€ |
| 122707 | CHENE FRANCAIS 80 X 80 KD | M3 | 2.671,200€ |
| 870882 | CHEVRON CHENE 34x34mm 2m45 | PI | 23,113€ |
| 870884 | CHEVRON CHENE 44x65mm 2m45 | PI | 40,102€ |
| 870883 | CHEVRON CHENE 45x45mm 2m40 | PI | 29,475€ |
| 870885 | CHEVRON CHENE 92x92mm 2m45 | PI | 79,372€ |
| 880472 | CHEVRON MERANTI 6.5X9 2m15 | PI | 19,080€ |
| 880473 | CHEVRON MERANTI 6.5X9 2m45 | PI | 21,742€ |
| 880474 | CHEVRON MERANTI 6.5X9 2m75 | PI | 24,405€ |
| 880475 | CHEVRON MERANTI 6.5X9 3m05 | PI | 27,067€ |
| 880476 | CHEVRON MERANTI 6.5X9 3m35 | PI | 29,729€ |
| 141910 | CLIPS TERHURNE N°3 (100 P.) | PI | 6,800€ |
| 880310 | CLS CANADIEN 38X140mm 2m | PI | 5,116€ |
| 880312 | CLS CANADIEN 38X140mm 2m40 | PI | 6,397€ |
| 880314 | CLS CANADIEN 38X140mm 3m | PI | 7,678€ |
| 880320 | CLS CANADIEN 38X235mm 2m | PI | 9,983€ |
| 880322 | CLS CANADIEN 38X235mm 2m50 | PI | 12,479€ |
| 880324 | CLS CANADIEN 38X235mm 3m | PI | 14,975€ |
| 150700 | COIN PLAFOND 22 X 22 SRN I-II | M | 0,884€ |
| 150810 | COIN PLAFOND 22 X 35 SRN I | M | 1,375€ |
| 150900 | COIN PLAFOND 35 X 35 SRN I | M | 2,125€ |
| 151100 | CORNIERE 22 X 22 SRN I II | M | 0,650€ |
| 122756 | FRENE BLANC D'AMERIQUE PRIME KD 40MM X 10+ | M3 | 1.201,200€ |
| 122757 | FRENE BLANC D'AMERIQUE PRIME KD 52MM X 10+ | M3 | 1.302,000€ |
| 122755 | FRENE BLANC PRIME KD 26MM | M3 | 1.100,400€ |
| 815222 | HETRE 350 | M | 7,175€ |
| 122742 | HETRE BLANC 100 X 100MM | MCT | 15,120€ |
| 851223 | Hêtre blanc 12x165mm (offre temporaire) | M | 5,454€ |
| 851222 | Hêtre blanc 12x80mm (offre temporaire) | M | 2,727€ |
| 122752 | HETRE BLANC 1er CHOIX 10 X 10 - 110 > +/-230 | M3 | 1.428,000€ |
| 122744 | HETRE BLANC 80 X 80MM | MCT | 8,125€ |
| 122735 | HETRE BLANC QFQ 27 MM 10/17 75/+ | M3 | 1.518,432€ |
| 122740 | HETRE BLANC QFQ 41 MM 10/22 75/+ | M3 | 1.478,675€ |
| 815252 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X105MM (prix mc) | M | 6,215€ |
| 815253 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X115MM (prix mc) | M | 6,764€ |
| 815254 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X125MM (prix mc) | M | 7,174€ |
| 815255 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X135MM (prix mc) | M | 7,584€ |
| 815256 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X145MM (prix mc) | M | 7,994€ |
| 815257 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X155MM (prix mc) | M | 8,404€ |
| 815258 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X165MM (prix mc) | M | 9,225€ |
| 815259 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X175MM (prix mc) | M | 9,635€ |
| 815260 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X185MM (prix mc) | M | 10,045€ |
| 815261 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X195MM (prix mc) | M | 10,455€ |
| 815262 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X205MM (prix mc) | M | 10,865€ |
| 815263 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X215MM (prix mc) | M | 11,275€ |
| 815264 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X225MM (prix mc) | M | 11,685€ |
| 815265 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X235MM (prix mc) | M | 12,095€ |
| 815250 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X85MM (prix mc) | M | 5,395€ |
| 815251 | HETRE BLANC QFQ(27) +/-21X95MM (prix mc) | M | 5,805€ |
| 815274 | HETRE SUP (23,8) +/- 20X125MM (prix mc) | M | 5,067€ |
| 815275 | HETRE SUP (23,8) +/- 20X135MM (prix mc) | M | 5,321€ |
| 815276 | HETRE SUP (23,8) +/- 20X145MM (prix mc) | M | 5,575€ |
| 815295 | HETRE SUP (36) +/- 32X115MM (prix mc) | M | 6,830€ |
| 815296 | HETRE SUP (36) +/- 32X125MM (prix mc) | M | 7,518€ |
| 815297 | HETRE SUP (36) +/- 32X135MM (prix mc) | M | 7,934€ |
| 815298 | HETRE SUP (36) +/- 32X145MM (prix mc) | M | 8,349€ |
| 815299 | HETRE SUP (36) +/- 32X165MM (prix mc) | M | 9,180€ |
| 815223 | HETRE SUP (36) +/- 32X175MM (prix mc) | M | 9,869€ |
| 815224 | HETRE SUP (36) +/- 32X185MM (prix mc) | M | 10,284€ |
| 815225 | HETRE SUP (36) +/- 32X195MM (prix mc) | M | 10,700€ |
| 815226 | HETRE SUP (36) +/- 32X205MM (prix mc) | M | 11,115€ |
| 815227 | HETRE SUP (36) +/- 32X215MM (prix mc) | M | 11,531€ |
| 815228 | HETRE SUP (36) +/- 32X225MM (prix mc) | M | 11,946€ |
| 122748 | HETRE SUPERIOR 26 (23.8)mm x 335 POLLMEIER | M3 | 924,000€ |
| 122749 | HETRE SUPERIOR 38 (36)mm x 335 POLLMEIER | M3 | 1.092,000€ |
| 122746 | HETRE SUPERIOR 38 (36)mm X 455 POLLMEIER | M3 | 1.394,500€ |
| 122751 | HETRE SUPERIOR 52 (48,5mm) X 335 POLLMEIER | M3 | 1.137,350€ |
| 122750 | HETRE SUPERIOR 64 (60.5)mm x 335 POLLMEIER | M3 | 1.406,160€ |
| 122583 | IROKO 155 X 155 | M3 | 1.561,749€ |
| 122580 | IROKO 65 X 155 | M3 | 1.519,000€ |
| 870922 | Latte 10X10 Balsa 1m | PI | 0,865€ |
| 870924 | Latte 10X100 Balsa 1m | PI | 3,769€ |
| 870923 | Latte 10X20 Balsa 1m | PI | 1,354€ |
| 870612 | Latte 12x117 Sapin 2m10 SL15125VT | PI | 3,957€ |
| 870658 | Latte 12x117 Sapin 2m70 SL15125VT | PI | 5,089€ |
| 870596 | Latte 12x12 Sapin 2m10 SL1515V | PI | 1,472€ |
| 870642 | Latte 12x12 Sapin 2m70 SL1515V | PI | 1,892€ |
| 870614 | Latte 12x140 Sapin 2m10 SL15150V | PI | 5,208€ |
| 870660 | Latte 12x140 Sapin 2m70 SL15150V | PI | 6,697€ |
| 870598 | Latte 12x18 Sapin 2m10 SL1520V | PI | 1,472€ |
| 870644 | Latte 12x18 Sapin 2m70 SL1520V | PI | 1,892€ |
| 870600 | Latte 12x27 Sapin 2m10 SL1530V | PI | 1,582€ |
| 870646 | Latte 12x27 Sapin 2m70 SL1530V | PI | 2,034€ |
| 870602 | Latte 12x35 Sapin 2m10 SL1540V | PI | 1,885€ |
| 870648 | Latte 12x35 Sapin 2m70 SL1540V | PI | 2,422€ |
| 870604 | Latte 12x43 Sapin 2m10 SL1550V | PI | 1,582€ |
| 870650 | Latte 12x43 Sapin 2m70 SL1550V | PI | 2,034€ |
| 871000 | LATTE 12X44 SAPIN 2M10 SL1550VTA | PI | 2,011€ |
| 871002 | LATTE 12X44 SAPIN 2M70 SL1550VTA | PI | 2,586€ |
| 870606 | Latte 12x55 Sapin 2m10 SL1560V | PI | 1,947€ |
| 871004 | LATTE 12X55 SAPIN 2M10 SL1560VTA | PI | 2,486€ |
| 870652 | Latte 12x55 Sapin 2m70 SL1560V | PI | 2,503€ |
| 871006 | LATTE 12X55 SAPIN 2M70 SL1560VTA | PI | 3,197€ |
| 870608 | Latte 12x69 Sapin 2m10 SL1570VT | PI | 2,392€ |
| 870654 | Latte 12x69 Sapin 2m70 SL1570VT | PI | 3,074€ |
| 870610 | Latte 12x93 Sapin 2m10 SL15100VT | PI | 3,087€ |
| 870656 | Latte 12x93 Sapin 2m70 SL15100VT | PI | 3,969€ |
| 870926 | Latte 15X100 Balsa 1m | PI | 5,824€ |
| 870925 | Latte 15X15 Balsa 1m | PI | 1,517€ |
| 870616 | Latte 18x18 Sapin 2m10 SL2020V | PI | 1,488€ |
| 870662 | Latte 18x18 Sapin 2m70 SL2020V | PI | 1,914€ |
| 870618 | Latte 18x27 Sapin 2m10 SL2030V | PI | 1,315€ |
| 871008 | LATTE 18X27 SAPIN 2M10 SL2030VTA | PI | 1,611€ |
| 870664 | Latte 18x27 Sapin 2m70 SL2030V | PI | 1,973€ |
| 871009 | LATTE 18X27 SAPIN 2M70 SL2030VTA | PI | 2,073€ |
| 870620 | Latte 18x35 Sapin 2m10 SL2040V | PI | 1,549€ |
| 871010 | LATTE 18X35 SAPIN 2M10 SL2040VTA | PI | 1,905€ |
| 870666 | Latte 18x35 Sapin 2m70 SL2040V | PI | 1,549€ |
| 871012 | LATTE 18X35 SAPIN 2M70 SL2040VTA | PI | 2,450€ |
| 870622 | Latte 18x43 Sapin 2m10 SL2050V | PI | 2,169€ |
| 890182 | Latte 18x43 Sapin 2m40 SL2050V | PI | 2,477€ |
| 870668 | Latte 18x43 Sapin 2m70 SL2050V | PI | 2,787€ |
| 890184 | Latte 18x43 Sapin 3m SL2050V | PI | 3,097€ |
| 871014 | LATTE 18X44 SAPIN 2M10 SL2050VTA | PI | 1,756€ |
| 871016 | LATTE 18X44 SAPIN 2M40 SL2050VTA | PI | 2,007€ |
| 871018 | LATTE 18X44 SAPIN 2M70 SL2050VTA | PI | 2,257€ |
| 871020 | LATTE 18X44 SAPIN 3M00 SL2050VTA | PI | 2,509€ |
| 870624 | Latte 18x55 Sapin 2m10 SL2060V | PI | 2,758€ |
| 871022 | LATTE 18X55 SAPIN 2M10 SL2060VTA | PI | 2,341€ |
| 890188 | Latte 18x55 Sapin 2m40 SL2060V | PI | 3,152€ |
| 871024 | LATTE 18X55 SAPIN 2M40 SL2060VTA | PI | 2,676€ |
| 870670 | Latte 18x55 Sapin 2m70 SL2060V | PI | 3,546€ |
| 871026 | LATTE 18X55 SAPIN 2M70 SL2060VTA | PI | 3,010€ |
| 890190 | Latte 18x55 Sapin 3m SL2060V | PI | 3,940€ |
| 871028 | LATTE 18X55 SAPIN 3M00 SL2060VTA | PI | 3,345€ |
| 870672 | Latte 18x68 Sapin 2m70 SL2070VT | PI | 3,588€ |
| 870626 | Latte 18x69 Sapin 2m10 SL2070VT | PI | 2,790€ |
| 870910 | Latte 1X100 Balsa 1m | PI | 1,403€ |
| 870927 | Latte 20X100 Balsa 1m | PI | 7,651€ |
| 870628 | Latte 27x27 Sapin 2m10 SL3030V | PI | 2,650€ |
| 870674 | Latte 27x27 Sapin 2m70 SL3030V | PI | 3,406€ |
| 871030 | LATTE 27X27 SAPIN 2M10 SL3030VTA | PI | 2,222€ |
| 871032 | LATTE 27X27 SAPIN 2M70 SL3030VTA | PI | 2,858€ |
| 870630 | Latte 27x35 Sapin 2m10 SL3040V | PI | 3,252€ |
| 870676 | Latte 27x35 Sapin 2m70 SL3040V | PI | 4,182€ |
| 871034 | LATTE 27X35 SAPIN 2M10 SL3040VTA | PI | 2,341€ |
| 871036 | LATTE 27X35 SAPIN 2M70 SL3040VTA | PI | 3,010€ |
| 870632 | Latte 27x43 Sapin 2m10 SL3050V | PI | 3,749€ |
| 870678 | Latte 27x43 Sapin 2m70 SL3050V | PI | 4,820€ |
| 871038 | LATTE 27X44 SAPIN 2M10 SL3050VTA | PI | 2,851€ |
| 871040 | LATTE 27X44 SAPIN 2M70 SL3050VTA | PI | 3,665€ |
| 870634 | Latte 27x55 Sapin 2m10 SL3060V | PI | 4,307€ |
| 871042 | LATTE 27X55 SAPIN 2M10 SL3060VTA | PI | 3,569€ |
| 870680 | Latte 27x55 Sapin 2m70 SL3060V | PI | 5,538€ |
| 871044 | LATTE 27X55 SAPIN 2M70 SL3060VTA | PI | 4,589€ |
| 870636 | Latte 27x68 Sapin 2m10 SL3070V | PI | 4,724€ |
| 870682 | Latte 27x68 Sapin 2m70 SL3070V | PI | 6,074€ |
| 871046 | LATTE 27X69 SAPIN 2M10 SL3070VTA | PI | 4,169€ |
| 871048 | LATTE 27X69 SAPIN 2M70 SL3070VTA | PI | 5,361€ |
| 870911 | Latte 2X100 Balsa 1m | PI | 1,599€ |
| 870928 | Latte 30X30 Balsa 1m | PI | 4,780€ |
| 870929 | Latte 30X50 Balsa 1m | PI | 6,575€ |
| 870638 | Latte 34x34 Sapin 2m10 SL4040VT | PI | 3,548€ |
| 871050 | LATTE 34X34 SAPIN 2M10 SL4040VTA | PI | 2,896€ |
| 870684 | Latte 34x34 Sapin 2m70 SL4040VT | PI | 4,560€ |
| 871052 | LATTE 34X34 SAPIN 2M70 SL4040VTA | PI | 3,723€ |
| 870912 | Latte 3X100 Balsa 1m | PI | 1,827€ |
| 870930 | Latte 40X40 Balsa 1m | PI | 6,787€ |
| 870641 | Latte 43X43 Sapin 2m10 SLR5050V | PI | 3,530€ |
| 870686 | Latte 43x43 Sapin 2m70 SLR47x50VU | PI | 4,550€ |
| 870688 | Latte 43x43 Sapin 3m00 SLR47x50VU | PI | 5,050€ |
| 870913 | Latte 4X100 Balsa 1m | PI | 2,007€ |
| 870918 | Latte 5X100 Balsa 1m | PI | 2,349€ |
| 870916 | Latte 5X15 Balsa 1m | PI | 0,489€ |
| 870917 | Latte 5X20 Balsa 1m | PI | 0,865€ |
| 870914 | Latte 5X5 Balsa 1m | PI | 0,343€ |
| 870915 | Latte 5X8 Balsa 1m | PI | 0,424€ |
| 870919 | Latte 6X100 Balsa 1m | PI | 2,757€ |
| 870584 | Latte 7x18 Sapin 2m10 SL1020V | PI | 1,310€ |
| 870586 | Latte 7x27 Sapin 2m10 SL1030V | PI | 1,342€ |
| 870588 | Latte 7x35 Sapin 2m10 SL1040V | PI | 1,819€ |
| 870590 | Latte 7x43 Sapin 2m10 SL1050V | PI | 1,892€ |
| 870592 | Latte 7x55 Sapin 2m10 SL1060V | PI | 2,297€ |
| 870582 | Latte 7x7 Sapin 2m10 SL1010V | PI | 0,758€ |
| 870594 | Latte 7x93 Sapin 2m10 SL10100V | PI | 3,459€ |
| 870921 | Latte 8X100 Balsa 1m | PI | 3,328€ |
| 870920 | Latte 8X8 Balsa 1m | PI | 0,620€ |
| 870702 | Latte rab 4x18 Marupa 2m10 SL5020MR | PI | 1,439€ |
| 870814 | Latte rab. 12x18 Chêne 2m40 SL1520E | PI | 5,991€ |
| 870825 | Latte rab. 12x27 Chêne 2m40 SL1530E | PI | 9,593€ |
| 870774 | Latte rab. 12x28 Cambara 2m10 SL1530CA | PI | 3,769€ |
| 870859 | Latte rab. 12X28 Marupa 2m10 SL1530MR | PI | 4,419€ |
| 870776 | Latte rab. 12x35 Cambara 2m10 SL1540CA | PI | 4,865€ |
| 870826 | Latte rab. 12x44 Chêne 2m40 SL1550E | PI | 12,607€ |
| 870790 | Latte rab. 20x116 Cambara 2m10 SL22120CA | PI | 23,639€ |
| 870794 | Latte rab. 20x140 Cambara 2m40 SL22150CA | PI | 31,127€ |
| 870796 | Latte rab. 20x190 Cambara 2m40 SL22200CA | PI | 41,542€ |
| 870784 | Latte rab. 20x20 Cambara 2m10 SL2222CA | PI | 5,516€ |
| 870736 | Latte rab. 20x20 Marupa 2m10 SL2222MR | PI | 3,871€ |
| 870786 | Latte rab. 20x28 Cambara 2m10 SL2230CA | PI | 6,852€ |
| 870738 | Latte rab. 20x28 Marupa 2m10 SL2230MR | PI | 6,715€ |
| 870788 | Latte rab. 20x43 Cambara 2m10 SL2250CA | PI | 10,346€ |
| 870822 | Latte rab. 20x93 Chêne 2m40 SL22100E | PI | 29,404€ |
| 870740 | Latte rab. 21x44 Marupa 2m10 SL2250MR | PI | 9,147€ |
| 870800 | Latte rab. 27x140 Cambara 2m40 SL30150CA | PI | 41,346€ |
| 870802 | Latte rab. 27x190 Cambara 2m40 SL30200CA | PI | 53,876€ |
| 870798 | Latte rab. 27x27 Cambara 2m10 SL3030CA | PI | 8,633€ |
| 870804 | Latte rab. 43x43 Cambara 2m40 SL5050CA | PI | 21,495€ |
| 870805 | Latte rab. 43x43 Cambara 2m70 SL5050CA | PI | 24,242€ |
| 870806 | Latte rab. 43x68 Cambara 2m40 SL5070CA | PI | 31,636€ |
| 870748 | Latte rab. 4x18 Cambara 2m10 SL0520CA | PI | 1,850€ |
| 870750 | Latte rab. 4x28 Cambara 2m10 SL0530CA | PI | 2,501€ |
| 870833 | Latte rab. 4X28 Marupa 2m10 SL0530MR | PI | 2,090€ |
| 870752 | Latte rab. 4x35 Cambara 2m10 SL0540CA | PI | 3,357€ |
| 870809 | Latte rab. 4X35 Chêne 2m40 SL0540E | PI | 5,521€ |
| 870837 | Latte rab. 4X35 Marupa 2m10 SL0540MR | PI | 2,535€ |
| 870583 | Latte rab. 4x35 Pin 2m70 SL0540GR | PI | 2,845€ |
| 870699 | Latte rab. 4x4 Marupa 2m10 SL0505MR | PI | 0,822€ |
| 870754 | Latte rab. 4x43 Cambara 2m10 SL0550CA | PI | 3,769€ |
| 870700 | Latte rab. 4x9 Marupa 2m10 SL0510MR | PI | 1,062€ |
