Accessoires parquet
Sous-couche
La sous-couche sert à la fois à améliorer l’isolation acoustique et à atténuer les faibles différences du niveau du sol. Nous distribuons les produits : UNISOUND, UNICLIC PLUS, UNI SOFTBOARD, TRANSITSOUND et ISOCORK (en liège).
![]() |
![]() |
![]() |
| UNISOUND | UNICLIC PLUS | UNI SOFTBOARD |
![]() |
|
|
| TRANSIT SOUND | ISOCORK (sous-couche en liège) |
Kit de pose
Grâce au kit de pose (cale de frappe, tire-lames et cales), votre sol est posé en deux temps trois mouvements en toute circonstance.
Les kits de pose sont de stock dans notre Libre-Service.
![]() |
Produits d’entretien
Que votre parquet soit un parquet massif, parquet semi-massif, parquet plaqué ou parquet stratifié, il nécessite un entretien.
Nous tenons de stock pour vous tous les produits d’entretien appropriés.
Entre-porte, seuil
Afin d’avoir une finition soignée, nous avons les profilés qui conviendront à votre parquet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Colles
Le parquet massif peut être cloué sur lambourdes ou collé.
En cas de collage, nous vous recommandons les produits SIKA et RECTAVIT. Nous disposons en stock d’une large gamme pour parquets.
![]() |
Liste des produits disponibles chez nous
| Code | Libellé | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| 880989 | Angle extérieur PVC blanc pour plinthes 2pi | PI | 7,810€ |
| 880988 | Angle intérieur en PVC blanc pour plinthes 2pi | PI | 7,810€ |
| 803714 | Aqua-step Orig.Lounge Oak 1200x167x8mm 1.6m² | PI | 69,382€ |
| 803710 | Aqua-step Orig.Nat.Oak 1200x167x8mm 1.6m² | PI | 69,382€ |
| 803716 | Aqua-step Orig.Pin Vintage 1200x167x8mm 1.6m² | PI | 69,382€ |
| 803712 | Aqua-step Orig.White Oak 1200x167x8mm 1.6m² | PI | 69,382€ |
| 803730 | Aqua-step Quart de rond Lounge Oak 19/19 2m35 | PI | 11,207€ |
| 803726 | Aqua-step Quart de rond Nat.Oak 19/19 2m35 | PI | 11,207€ |
| 803732 | Aqua-step Quart de rond Vintage Pine 19/19 2m35 | PI | 11,207€ |
| 803728 | Aqua-step Quart de rond White.Oak 19/19 2m35 | PI | 11,207€ |
| 803775 | Bamboo Basic vertic; caram; Bona 12x127x960 1.95m² | PI | 58,458€ |
| 803777 | Bamboo Evol vertic.Pepper Bona 12x127x960 1.95m² | PI | 65,252€ |
| 803776 | Bamboo Evol vertic.Sand Bona 12x127x960 1.95m² | PI | 65,252€ |
| 803774 |
BAMBOU Caramel Vert.Verni 15mm 96x9.6cm 2.22m2 BAMBOU Caramel Vert.Verni 15mm 96x9.6cm 2.22m2 / LC15VC |
PI | 85,398€ |
| 803772 | BAMBOU CARAMEL VERTICAL VERNI 15MM 96X9.6 2.22M2 | PI | 81,818€ |
| 803773 | BAMBOU NATUREL HORIZ VERNI 15MM 96X9.6 2.22M³ | PI | 45,868€ |
| 803596 | CHATAIGNIER NAT. BROSSE 14X90X330/990MM 1.188M² | PI | 45,867€ |
| 803595 | CLASSIC CHENE RUST.B 14X130X1200 0.78M² (s) | PI | 23,851€ |
| 880962 | Clip Plinthe (20Pi) 59240(s) | PI | 4,512€ |
| 880036 | Clip Plinthe Jéwé (25Pi) (+--10m)(s) | PI | 6,196€ |
| 880033 | Clips 2 Plinthes Jewe (25pi) | PI | 7,550€ |
| 880037 | CLIPS 2 PLINTHES JEWE 25PI (+/- 10m) | PI | 7,550€ |
| 803340 | CLIPS PLINTHES (58x12) Q-S 8mm (50p=+/-20m)(s) | PI | 20,523€ |
| 803342 | CLIPS PLINTHES (58x12) Q-S 9.5mm (50p=+/-20m)(s) | PI | 20,523€ |
| 803341 | CLIPS PLINTHES (90x18) Q-S 8mm (50p=+/-20m)(s) | PI | 20,523€ |
| 880039 | CLIPS PLINTHES JEWE 25PI (+/- 10m) | PI | 7,550€ |
| 880040 | CLIPS PLINTHES JEWE 25PI (+/- 10m) | PI | 7,550€ |
| 803677 | Contre plinthe 01205 240cm 17x17 | PI | 4,094€ |
| 803676 | Contre plinthe 01304 240cm 17x17 | PI | 4,094€ |
| 803674 | Contre plinthe 044/1240 240cm 17x17 | PI | 4,094€ |
| 803675 | Contre plinthe 045/1374 240cm 17x17 | PI | 4,094€ |
| 803481 | CONTRE PLINTHE 645 240CMS 17X17 | PI | 4,094€ |
| 803482 | CONTRE PLINTHE 733 240CMS 17X17 (5) | PI | 4,094€ |
| 803484 | CONTRE PLINTHE 814-860 240CMS 17X17 (6) | PI | 4,094€ |
| 803687 | CONTRE PLINTHE Q-S 1007 2M40 17X17 (4) | PI | 4,094€ |
| 803327 | CONTRE PLINTHE Q-S 866 2M40 17X17 (1) | PI | 4,094€ |
| 803684 | CONTRE PLINTHE Q-S 872 2M40 17X17 (2) | PI | 4,094€ |
| 803688 | CONTRE PLINTHE Q-S 947/012 2m40 17X17 (15) | PI | 4,094€ |
| 803491 | CONTRE PLINTHE Q-S 996 2M40 17X17 (17) | PI | 4,094€ |
| 803326 | CONTRE PLINTHE Q-S U995 2M40 17X17 (14)(s) | PI | 4,094€ |
| 803493 | CONTRE PLINTHE Q-S W2946 2M40 17X17 (10) | PI | 4,094€ |
| 803483 | CONTRE PLINTHE Q-S W683 240CMS 17X17 (16) | PI | 4,094€ |
| 803490 | CONTRE PLINTHE Q-S W915 2m40 17X17 (9) | PI | 4,094€ |
| 803485 | CONTRE PLINTHE QS1163 2m40 17X17 (7) | PI | 4,094€ |
| 803487 | CONTRE PLINTHE QS312 2m40 17X17 (11) | PI | 4,094€ |
| 803680 | CONTRE PLINTHE QSM 032 2M40 17X17(12) | PI | 4,094€ |
| 803681 | CONTRE PLINTHE QSM 033 2M40 17X17(18) | PI | 4,094€ |
| 803682 | CONTRE PLINTHE QSM 034 2M40 17X17(14) | PI | 4,094€ |
| 803683 | CONTRE PLINTHE QSM 035 2M40 17X17(14) | PI | 4,094€ |
| 803489 | CONTRE PLINTHE W896 2m40 17X17 (8) | PI | 4,094€ |
| 803413 | Détachant Quick-Step Force 030 30ml | PI | 6,219€ |
| 160195 | DURCISSEUR 0.45L - LALEGNO | PI | 20,340€ |
| 803740 | Elesgo Loft-floor Ch.clas.1811x301x19mm 1.09m2 | PI | 32,975€ |
| 803742 | Elesgo Loft-floor Ch.clas.2400x301x19mm 1.445m2 | PI | 40,484€ |
| 160193 | HARD WAX (Huile cire) 1L - LALEGNO | PI | 22,275€ |
| 160196 | HUILE D'ENTRETIEN 2.5L - LALEGNO | PI | 43,992€ |
| 160199 | HUILE D'ENTRETIEN FUME 1L | PI | 14,800€ |
| 803290 | Isocork Sous-couche liège 10x1m/2mm | PI | 27,213€ |
| 803292 | Isocork Sous-couche liège 10x1m/4mm | PI | 52,892€ |
| 803396 | Kit d'installation Uniclic + dvd inclus | PI | 11,940€ |
| 803842 | Lalegno Bis2 Ch.huilé blanc 148x1200 10mm-2.13m2 | PI | 52,721€ |
| 803840 | Lalégno Bis2 Ch.huilé nat. 148x1200 10mm-2.13m2 | PI | 52,721€ |
| 803844 | Lalégno Home ver.mat bros.1860x189x15/4 2.812m² | PI | 105,753€ |
| 826750 | Lamett Boléro Rust sib R177 2,31m² | PI | 26,727€ |
| 803787 | Meister DS300S 6921 9.5mm m2 | PI | 32,975€ |
| 803789 | Meister LD300/20S ch.cl.6133 2052x208x9mm 2,13m2 | PI | 67,685€ |
| 803791 | Meister PD400/8029 ch.lessivé 13mm 1,58m2 | PI | 70,382€ |
| 803785 | Meister PD450/8176 ch.13mm 1,58m2 | PI | 75,605€ |
| 803798 | Meister Plinthe (3K/6133) ch.cl 60x20mm 2m50 | PI | 7,875€ |
| 803795 | Meister Plinthe (3K/8027) pl.ch.Huil.60x20mm 2m50 | PI | 10,075€ |
| 803797 | Meister Plinthe (3K/8029) pl.ch.Les.hui.60x20 2m50 | PI | 10,075€ |
| 803796 | Meister Plinthe (3K/8051) pl.ch.Ant.60x20mm 2m50 | PI | 10,075€ |
| 803788 | Meister Plinthe 22/50mm 2m50 pl.ch.antiq.1048 | PI | 9,875€ |
| 803794 | Meister PS300/8027 ch.harm.bros.huilé 13mm 1.01m² | PI | 40,817€ |
| 803793 | Meister PS300/8029 huilé ch. less.bros.13mm 1.01m² | PI | 40,817€ |
| 803792 | Meister PS300/8051 huilé ch.antiq.vita.13mm 1.01m² | PI | 40,817€ |
| 803799 | Meister Savon pour bois Dr Schutz | PI | 10,350€ |
| 803589 | OIL CLEANER (parquet) 1L(s) | PI | 12,364€ |
| 160204 | OSMO HUILE CIRE D'ENT. BLANC 1L | PI | 35,200€ |
| 160203 | OSMO HUILE CIRE D'ENTRETIEN 1L | PI | 25,200€ |
| 803494 | Pare vapeur en PE avec arm. QS5x5m 25m2 | PI | 32,872€ |
| 160059 | PARKY CLEANER 1L | PI | 6,570€ |
| 160055 | PARKY PLINTHES 14X80 CHENE (5x215 cm) | MC | 3,475€ |
| 160056 | PARKY profil 3 en 1 - 11X47 MM - 215 CM - CHENE | MC | 12,810€ |
| 803503 | Parky Sous couche 15m2 | PI | 33,058€ |
| 160201 | PARQUET CLEANER 1L (PARQUET VERNI) | PI | 8,150€ |
| 803587 | Parquet Joyn chene verni naturel 14x120 0.94m2 | PI | 44,077€ |
| 803594 | PL.CHATAIGNIER 22X90 COURCON BRUT CC | M² | 22,553€ |
| 826762 | Pl.Chêne ABC/cc/brossé vernis 15x180x1845mm 1,99m2 | PI | 49,174€ |
| 803575 | Plancher Chêne héritage brossé 15x120 0,792m² | PI | 25,813€ |
| 803583 | Plancher PDL Charp. 2000x200x21mm 1,6m2 | PI | 23,666€ |
| 803593 | Plancher PDL EXCEL 2000X200X21mm 1.60m² | PI | 33,415€ |
| 803597 | Plancher PDL noueux verni 2000x155x21 1,24m² (s) | PI | 31,583€ |
| 803598 | Plancher PDL noueux verni 2000x170x21 1,36m² | PI | 34,639€ |
| 880846 | PLANCHER REVERS.22X119MM 2M10 1.16m2 | PI | 29,851€ |
| 880836 | PLANCHER SBN RRL 4/4X10CM 3M30 4PI | PI | 15,500€ |
| 880942 | PLINTHE 15X90 CHENE EUROPEEN 2M45 | PI | 20,112€ |
| 880940 | PLINTHE 15X90 CHENE EUROPEEN 2M70 | PI | 22,164€ |
| 880943 | PLINTHE 15X90 CHENE EUROPEEN 3M | PI | 24,627€ |
| 880941 | PLINTHE 15X90 CHENE EUROPEEN 3M30 | PI | 27,090€ |
| 880939 | PLINTHE 15X90 CHENE EUROPEEN 3M65 | 29,963€ | |
| 880996 | Plinthe 19X113 Chêne Massif 2m HP20115E | PI | 13,711€ |
| 880997 | Plinthe 19X113 Chêne Massif 2m50 HP20115E | PI | 17,138€ |
| 880974 | Plinthe 21x59 plac.Chêne cl. 2m50 HP2260LEI-L | PI | 8,877€ |
| 880975 | Plinthe 21x59 plac.Chêne f. 2m50 HP2260REI-L(s) | PI | 8,877€ |
| 803760 | Plinthe 21x59 plac.Chêne huil. 2m50 EPL2260NAT-O | PI | 9,119€ |
| 803762 | Plinthe 21X59 plac.Chêne huil.bl. 2m50 HP2260WIT-O | PI | 9,119€ |
| 880976 | Plinthe 21x59 plac.Hêtre. 2m50 HP2260BEU-L | PI | 8,877€ |
| 803780 | PLINTHE BAMBOU CARAMEL VERTICAL VERNI 15X88 1M85 | PI | 14,900€ |
| 803781 | PLINTHE BAMBOU NATUREL HORIZONTALE VERNI 15X88 1 | PI | 14,900€ |
| 880853 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12 X 68 1M80 | PI | 9,711€ |
| 880850 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 (mètre) | PI | 4,471€ |
| 880855 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 2M10 | PI | 11,330€ |
| 880852 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 2M40 | PI | 12,948€ |
| 880854 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 2M70 | PI | 14,567€ |
| 880856 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 3M | PI | 16,185€ |
| 880858 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 3M30 | PI | 17,804€ |
| 880860 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 3M60 | PI | 19,422€ |
| 880862 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 3M90 | PI | 21,041€ |
| 880864 | PLINTHE CHENE AMERIQUE 12X68 4M20 | PI | 22,659€ |
| 880859 | PLINTHE CHENE FR.13x90mm | M | 6,379€ |
| 880028 | Plinthe Class. 22x120 Blanc 2m40 OL/HP22120-WIOS | PI | 9,106€ |
| 880021 | Plinthe Colonial 19x80 Blanc 2m40 OL/HP1980-WIOS | PI | 7,451€ |
| 880029 | Plinthe Demirond 12x120 Blanc 2m40 OL/HP12120-WIOS | PI | 7,451€ |
| 880034 | Plinthe Demirond 19x120 Chêne 2m40 OL/HP19119FEI | PI | 9,528€ |
| 160578 | PLINTHE LAMETT 14X70X220 COLOSSE/MEDOC/OSLO | MCT | 9,575€ |
| 160579 | PLINTHE LAMETT 14X70X2200 LOUVRE / PALACE | MCT | 19,475€ |
| 160410 | PLINTHE MARTY 2200X80X14MM | PI | 5,675€ |
| 880935 | Plinthe mass.arr. pré-peinte 15x68mm 2m90 WM-002 | PI | 4,697€ |
| 880934 | Plinthe mass.droite pré-peinte 15x68mm 2m90 WM-001 | PI | 4,697€ |
| 880038 | Plinthe Mdf 10x68 2m40 (18254/5) | PI | 4,078€ |
| 880019 | Plinthe mdf à peind/clips cable Colon.19x80mm 240c | PI | 11,324€ |
| 880018 | Plinthe mdf à peind/clips cable Style 19x80mm 240c | PI | 11,324€ |
| 880914 | PLINTHE MERANTI 12X68 2M15 | PI | 3,223€ |
| 880916 | PLINTHE MERANTI 12X68 2M40 | PI | 3,595€ |
| 880918 | PLINTHE MERANTI 12X68 2M70 | PI | 4,050€ |
| 880920 | PLINTHE MERANTI 12X68 3M | PI | 4,496€ |
| 880922 | PLINTHE MERANTI 12X68 3M30 | PI | 4,950€ |
| 880924 | PLINTHE MERANTI 12X68 3M60 | PI | 5,397€ |
| 880926 | PLINTHE MERANTI 12X68 3M90 | PI | 5,850€ |
| 880928 | PLINTHE MERANTI 12X68 4M20 | PI | 6,298€ |
| 880022 | Plinthe Oblique 22x120 Blanc 2m40 OL/HP22120-WIOS | PI | 9,106€ |
| 803309 | PLINTHE PLACAGE 2M20X8CMX14MM | PI | 7,603€ |
| 803303 | PLINTHE PLACAGE Chat.blanchi 2M20X8CMX14MM | PI | 7,600€ |
| 803304 | PLINTHE PLACAGE Chat.nat. 2M20X8CMX14MM | PI | 7,603€ |
| 803305 | PLINTHE PLACAGE Chêne vernis 2M20X8CMX14MM | PI | 7,603€ |
| 803306 | PLINTHE PLACAGE Hêtre vernis 2M20X8CMX14MM | PI | 7,603€ |
| 803379 | PLINTHE QS 2790x14x77mm TU1297(19) | PI | 11,154€ |
| 803318 | Plinthe QS Largo ch.v.blanc 1285 2040x14x100mm | PI | 10,693€ |
| 803319 | Plinthe QS Largo ch.v.gris 1286 2040x14x100mm | PI | 10,693€ |
| 880026 | Plinthe Quart 12x120 Blanc 2m40 OL/HP12120-WIOS | PI | 7,451€ |
| 880024 | Plinthe Quart 12x80 Blanc 2m40 OL/HP1280-WIOS | PI | 5,795€ |
| 880027 | Plinthe Quart 19x120 Blanc 2m40 OL/HP19120-WIOS | PI | 9,106€ |
| 880035 | Plinthe Quart 19x120 Hêtre 2m40 OL/HP19120GBE | PI | 9,528€ |
| 880025 | Plinthe Quart 19x80 Blanc 2m40 OL/HP1980-WIOS | PI | 7,451€ |
| 160031 | PLINTHE QUICK STEP 2400 X 60 X 12MM | PI | 5,041€ |
| 160036 | PLINTHE QUICK STEP 2400 X 90 X 18MM | PI | 9,595€ |
| 803308 | PLINTHE QUICK STEP 2M40X6CMX12MM | PI | 5,041€ |
| 803307 | PLINTHE QUICK STEP 2M40X9CMX18MM | PI | 9,595€ |
| 803310 | PLINTHE QUICK STEP 2m79x7,7cmx14mm | PI | 11,154€ |
| 803504 | PLINTHE QUICK STEP 616-712 2M40 (6p) | PI | 29,256€ |
| 803516 | PLINTHE QUICK STEP 645 2M40 (6p) | PI | 29,250€ |
| 803508 | PLINTHE QUICK STEP 785 2M40 (6p) | PI | 29,256€ |
| 803312 | PLINTHE QUICK STEP Anglaise Largo 2m40x14cmx16mm | PI | 15,267€ |
| 803311 | PLINTHE QUICK STEP Largo 2m04x10cmx14mm | PI | 10,693€ |
| 880946 | Plinthe Rev. 10X56 BLanc 4m10 OL/HP1060WIT | PI | 6,092€ |
| 880945 | Plinthe Rev. 10X56 Hêtre 4m10 OL/HP1060BEU(s) | PI | 6,092€ |
| 880990 | Plinthe Rev. 12X68 Blanc 2m40 OL/HP1470WIOS | PI | 4,108€ |
| 880952 | Plinthe Rev. 12X68 Blanc 4m10 OL/HP1470WIOS(s) | PI | 7,482€ |
| 880992 | Plinthe Rev. 12X68 Chêne Clair 2m40 OL/HP1470LEI | PI | 4,108€ |
| 880950 | Plinthe Rev. 12X68 Chêne Clair 4m10 HP1271LEI | PI | 8,013€ |
| 880993 | Plinthe Rev. 12X68 Chêne Foncé 2m40 HP1271REI | PI | 4,108€ |
| 880991 | Plinthe Rev. 12X68 Frêne Blanc 2m40 HP1271WES | PI | 4,108€ |
| 880994 | Plinthe Rev. 12X68 Hêtre 2m40 HP1271BEU | PI | 4,108€ |
| 880953 | Plinthe Rev. 12X68 Hêtre 4m10 HP1271BEU | PI | 8,013€ |
| 880995 | Plinthe Rev. 12X68 Pin 2m40 OL/HP1470GRE | PI | 4,108€ |
| 880983 | Plinthe Rev. 16X57 Blanc 2m40 OL/HP2256WIT | PI | 4,764€ |
| 880984 | Plinthe Rev. 16X57 Chêne Clair 2m40 OL/HP2256LEI | PI | 4,764€ |
| 880986 | Plinthe Rev. 16X57 Erable 2m40 OL/HP2256AHN (s) | PI | 4,764€ |
| 880985 | Plinthe Rev. 16X57 Hêtre 2m40 OL/HP2256BEU | PI | 4,764€ |
| 880958 | Plinthe Rev. 9X96 Blanc 2m40 HP997WIT | PI | 5,186€ |
| 880960 | Plinthe Rev. 9X96 Chêne Clair 2m40 OL/HP1096LEI | PI | 5,186€ |
| 880957 | Plinthe Rev. 9X96 Chêne Foncé 2m40 OL/HP1096REI | PI | 5,186€ |
| 880956 | Plinthe Rev. 9X96 Hêtre 2m40 HP997BEU | PI | 5,186€ |
| 880959 | Plinthe Rev. 9X96 Merisier 2m40 HP997KER | PI | 5,186€ |
| 880987 | Plinthe Rev.16X57 Hêtre Etuvé 2m40 OL/HP2256GBE(s) | PI | 4,764€ |
| 880861 | PLINTHE SBN 12X68 1M80 | PI | 2,090€ |
| 880863 | PLINTHE SBN 12X68 2M10 | PI | 2,438€ |
| 880930 | PLINTHE SBN 12X68 2M40 | PI | 2,775€ |
| 880932 | PLINTHE SBN 12X68 2M70 | PI | 3,125€ |
| 880871 | PLINTHE SBN 12X68 3M | PI | 3,482€ |
| 880902 | PLINTHE SBN 12X68 3M30 | PI | 3,116€ |
| 880865 | PLINTHE SRN 12X68 2M10 | PI | 3,401€ |
| 880866 | PLINTHE SRN 12X68 2M40 | PI | 3,884€ |
| 880868 | PLINTHE SRN 12X68 2M70 | PI | 4,380€ |
| 880870 | PLINTHE SRN 12X68 3M | PI | 4,855€ |
| 880872 | PLINTHE SRN 12X68 3M30 | PI | 5,351€ |
| 880874 | PLINTHE SRN 12X68 3M60 | PI | 5,826€ |
| 880876 | PLINTHE SRN 12X68 3M90 | PI | 6,322€ |
| 880878 | PLINTHE SRN 12X68 4M20 | PI | 6,798€ |
| 880880 | PLINTHE SRN 12X92 2m10 | PI | 6,150€ |
| 880879 | PLINTHE SRN 12x92 2m40 | PI | 7,025€ |
| 880881 | PLINTHE SRN 12x92 2m70 | PI | 7,901€ |
| 880883 | PLINTHE SRN 12x92 3m00 | PI | 8,777€ |
| 880882 | PLINTHE SRN 16X92 1M80 | PI | 3,925€ |
| 880884 | PLINTHE SRN 16X92 2M10 | PI | 4,550€ |
| 880886 | PLINTHE SRN 16X92 2M40 | PI | 5,225€ |
| 880888 | PLINTHE SRN 16X92 2M70 | PI | 5,850€ |
| 880890 | PLINTHE SRN 16X92 3M | PI | 6,525€ |
| 880892 | PLINTHE SRN 16X92 3M30 | PI | 7,150€ |
| 880894 | PLINTHE SRN 16X92 3M60 | PI | 7,825€ |
| 880896 | PLINTHE SRN 16X92 3M90 | PI | 8,475€ |
| 880898 | PLINTHE SRN 16X92 4M20 | PI | 9,125€ |
| 160070 | PLINTHES LALEGNO HUILE BLANC/NATUREL (4X290) | MC | 6,750€ |
| 160071 | PLINTHES LALEGNO HUILE CHABLIS/LOIRE (4x240) | MC | 7,500€ |
| 803353 | POLISH 88 EXTRA MAT | PI | 12,248€ |
| 160202 | POLISH REMOVER 1L (PARQUET VERNI) | PI | 5,850€ |
| 160037 | PROFIL INCIZO 215 CM | PI | 24,564€ |
| 803362 | PROFIL INCIZO 2M15 896/946 (8) | PI | 24,564€ |
| 803361 | PROFIL INCIZO 2M15 QS 860/814 (6) | PI | 24,564€ |
| 803375 | PROFIL INCIZO 2M15 QS01297 (19) | PI | 24,564€ |
| 803365 | PROFIL INCIZO 2M15 QS1005/996/1032 (17) | PI | 24,564€ |
| 803383 | PROFIL INCIZO 2M15 QS1163 (7) | PI | 24,564€ |
| 803385 | PROFIL INCIZO 2M15 QS1285 (21) | PI | 24,564€ |
| 803386 | PROFIL INCIZO 2M15 QS1286 (20) | PI | 24,564€ |
| 803371 | PROFIL INCIZO 2M15 QS2946 (10) | PI | 24,564€ |
| 803384 | PROFIL INCIZO 2M15 QS312 (11) | PI | 24,564€ |
| 803382 | PROFIL INCIZO 2M15 QS645/CLIX001(3) | PI | 24,564€ |
| 803381 | PROFIL INCIZO 2M15 QS683/CLIX017 (16) | PI | 24,564€ |
| 803380 | PROFIL INCIZO 2M15 QS733/CLIX030 (5) | PI | 24,564€ |
| 803363 | PROFIL INCIZO 2M15 QS915 (9) | PI | 24,564€ |
| 803368 | PROFIL INCIZO 2M15 QS947/CLIX035 (15) | PI | 24,564€ |
| 803364 | PROFIL INCIZO 2M15 QS995 (1) | PI | 24,564€ |
| 803670 | Profil Incizo 2m15 QSG044/01240 | PI | 24,564€ |
| 803671 | Profil Incizo 2m15 QSG045/01374 | PI | 24,564€ |
| 803387 | PROFIL INCIZO 2M15 QSM032 (12) | PI | 24,564€ |
| 803388 | PROFIL INCIZO 2M15 QSM033 (18) | PI | 24,564€ |
| 803389 | PROFIL INCIZO 2M15 QSM034 (13) | PI | 24,564€ |
| 803390 | PROFIL INCIZO 2M15 QSM035 (14) | PI | 24,564€ |
| 803374 | PROFIL INCIZO 2M15 QST008-872 (2) | PI | 24,564€ |
| 803373 | PROFIL INCIZO 2M15 QST015-1007 (4) | PI | 24,564€ |
| 803672 | Profil Incizo 2m15 UE01304 | PI | 24,564€ |
| 803673 | Profil Incizo 2m15 UR1205 | PI | 24,564€ |
| 803360 | PROFIL QS TRACK 2M40 | PI | 2,772€ |
| 803322 | Q-S CLEAN 750ML | PI | 6,550€ |
| 803324 | Q-S CLEANING MOP | PI | 8,000€ |
| 803430 | Q-S Persp 4 UFW1536 ch cara gris 1376x190 1,573m² | PI | 42,185€ |
| 803431 | Q-S Persp 4 UFW1538 ch bl huilé 1376x190mm 1,573m² | PI | 42,185€ |
| 803432 | Q-S Persp 4 UFW1540 ch fumé 1376x190mm 1.573m² | PI | 42,185€ |
| 803698 | Q-S Seal And Click 125ml (26m²) | PI | 12,438€ |
| 803415 | QS CLEANKIT Kit d'entretien pour stratifié | PI | 21,726€ |
| 803414 | QS CLEANSPRAY 500ml (s) | PI | 6,219€ |
| 803347 | QSKIT02 pour 915/1163 | PI | 9,151€ |
| 803350 | QSKIT04 pour 008/860 | PI | 9,151€ |
| 803348 | QSKIT05 pour 918/948/815/1001/1042 | PI | 9,151€ |
| 803349 | QSKIT06 pour 645/616/865 | PI | 9,151€ |
| 803355 | QSKIT07 pour 015 | PI | 9,151€ |
| 803345 | QSKIT09 pour 312/896 | PI | 9,151€ |
| 803346 | QSKIT10 pour 033/034/995/1297 | PI | 9,151€ |
| 803343 | QSKIT12 pour 1286 | PI | 9,151€ |
| 803351 | QSKIT13 pour 683 | PI | 9,151€ |
| 803344 | QSKIT14 pour 657/737/780/916/996/739/1043/1015 | PI | 9,151€ |
| 803354 | QSKIT15 pour 035 | PI | 9,151€ |
| 803356 | QSKIT16 pour 032/1205/1285 | PI | 9,151€ |
| 803724 | QUART DE ROND AQUAFL Wengé 19/19 2M35(s) | PI | 10,050€ |
| 803412 | QUICK STEP CLEAN 1L | PI | 6,488€ |
| 803544 | QUICK STEP FORCE DETACHANT STRATIFIE 200ML | PI | 2,505€ |
| 803542 | QUICK STEP MIX & FIX D | PI | 15,281€ |
| 803540 | QUICK STEP MIX & FIX L | PI | 15,281€ |
| 803543 | QUICK STEP MIX & FIX N | PI | 15,281€ |
| 875022 | Recta-vit Lami net 2500ml | PI | 14,336€ |
| 875020 | Recta-vit Lami net 750ml | PI | 5,710€ |
| 875018 | Rectavit Colle assembl.parquet flottant 235 500gr | PI | 4,868€ |
| 801335 | Rectavit recta-mastic 95 parquet Ch.foncé | PI | 5,415€ |
| 801338 | Rectavit recta-mastic 95 parquet chêne clair/hêtre | PI | 5,415€ |
| 801336 | Rectavit recta-mastic 95 parquet chêne moyen/hêtre | PI | 5,415€ |
| 801334 | Rectavit recta-mastic 95 parquet merbau | PI | 5,415€ |
| 803376 | ROSACE CHENE NATUREL 12-15-18-22MM | PI | 6,612€ |
| 803378 | ROSACE ERABLE NATUREL 12-15-18-22MM(s) | PI | 6,612€ |
| 803377 | ROSACE HETRE NATUREL 12-15-18-22MM | PI | 6,611€ |
| 803406 | ROSETTE 15MM (HORS STOCK BOIS) 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803692 | ROSETTE 15MM W2946 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803400 | ROSETTE 15MM W616-712 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803401 | ROSETTE 15MM W683 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803402 | ROSETTE 15MM W733 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803410 | ROSETTE 15MM W737-816 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803690 | ROSETTE 15MM W789 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803691 | ROSETTE 15MM W865 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803407 | ROSETTE 22MM (HORS STOCK BOIS) 2p (s) | PI | 6,912€ |
| 803695 | ROSETTE 22MM W2946 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803403 | ROSETTE 22MM W616 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803404 | ROSETTE 22MM W733 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803411 | ROSETTE 22MM W737-816 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803405 | ROSETTE 22MM W783 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803693 | ROSETTE 22MM W789 2P (s) | PI | 6,912€ |
| 803694 | ROSETTE 22MM W865 2P(s) | PI | 6,912€ |
| 803419 | Rosette Qs 15-22mm 008/860/896 | PI | 6,912€ |
| 803417 | Rosette Qs 15-22mm 015 | PI | 6,912€ |
| 803421 | Rosette Qs 15-22mm 032/1163/1285/1297/1205 | PI | 6,912€ |
| 803418 | Rosette Qs 15-22mm 033/312/915/995 | PI | 6,912€ |
| 803420 | Rosette Qs 15-22mm 034/035/1286 | PI | 6,912€ |
| 160205 | SAVON FLUIDE D'ENTRETIEN 1L (P. HUILE) | PI | 21,900€ |
| 803416 | SERPILLERE POUR CLEANSET QUICK STEP (s) | PI | 7,463€ |
| 160581 | SEUIL 3 EN 1 LAMETT 215 CM - LOUVRE /PALACE | PI | 51,600€ |
| 160580 | SEUIL 3 EN 1 LAMETT 215CM - COLOSSE/MEDOC/OSLO | PI | 32,250€ |
| 160412 | SEUIL MARTY INGENIO - 166 CM | PI | 15,775€ |
| 160411 | SEUIL MARTY INGENIO - 83 CM | PI | 7,850€ |
